Выберите интересующий раздел прайс-листа:
* Можем нарезать для вас заготовки нужных размеров! (Ленточная Пила)
Цены указаны с НДС при покупке более одной тонны. При покупке от 500 до 1000 кг наценка — 5% от оптовой цены, от 100 до 500 кг наценка — 10%.
При покупке металлопроката в количестве свыше 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2%
Данные актуальны на: 14.10.2024
Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Склад | Резерв | |||||
Круг конструкционный | ||||||
12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.070т | 0.050т | 130000 | 3.5м | |
12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.626т | 0.000т | 90000 | 3.8м | |
13мм | 38Х2МЮА | 0.298т | 0.000т | 75000 | 2.57м ржав | |
20мм | 20Х | 0.030т | 0.000т | 80000 | 3,7(5)м | |
20мм | 38Х2МЮА | 0.534т | 0.000т | 75000 | 3м ржав | |
22мм | 60 | 0.351т | 0.000т | 65000 | 3м | |
25мм | 25ХГНТРА | 0.070т | 0.000т | 100000 | 2.5м | |
34мм | 12ХН3А | 0.512т | 0.000т | 180000 | 4,5-5м | |
35мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.102т | 0.000т | 130000 | 1,5-1.7м | |
36мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.060т | 0.000т | 130000 | 3,8(2шт)м | |
40мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074т | 0.000т | 150000 | 3.7(2)м | |
40мм | 30Х3ВА | 0.198т | 0.000т | 150000 | до 3,2м | |
42мм | 30Х3ВА | 0.150т | 0.000т | 150000 | до 3,15м | |
45мм | 12Х2Н4А | 2.200т | 0.000т | 170000 | 3.7м | |
48мм | 30ХН3А | 0.100т | 0.000т | 130000 | 3,54(2)(гнут)м | |
50мм | 20ХГН | 0.135т | 0.000т | 80000 | 3,7+3,8+5,2м | |
50мм | 38Х2МЮА | 0.071т | 0.000т | 120000 | 4,73м | |
60мм | 12ХН3А | 0.297т | 0.000т | 180000 | 4,0+4,5(3)м | |
70мм | 12ХН4МДФА | 0.086т | 0.000т | 180000 | 2.88м | |
70мм | чугун СЧ20 | 0.372т | 0.000т | 180000 | 1,35-2,3м | |
80мм | 20 | 1.117т | 0.000т | 70000 | 3,66+3,93+4,12+5,62(2)+5,65+5,67м | |
90мм | 12ХН3А | 0.124т | 0.000т | 180000 | 2,48м | |
90мм | 15Х1М1Ф | 0.997т | 0.000т | 140000 | 0,77+3,22+5,25+5,3+5,37м | |
90мм | 18ХГТ | 0.036т | 0.036т | 90000 | 0,72м | |
90мм | 20 | 0.140т | 0.000т | 70000 | 2,8м | |
90мм | 3 | 3.973т | 0.000т | 70000 | 3,51+3,56+5,84+6,05(11)м | |
90мм | 40Х | 0.775т | 0.000т | 85000 | 4,69+4,77+6,01м | |
90мм | 45 | 0.123т | 0.000т | 80000 | 2,45м | |
95мм | 45 | 0.943т | 0.176т | 80000 | 3,14+4,51+4,56+4,64м | |
100мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.169т | 0.000т | 150000 | 2,78м | |
100мм | 15Х1М1Ф | 10.641т | 0.000т | 140000 | 2,95+4,61-5,95м | |
100мм | 25Х2М1Ф | 0.102т | 0.000т | 120000 | 1.65м | |
100мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072т | 0.000т | 150000 | 1.16м | |
100мм | 3 | 0.783т | 0.000т | 70000 | 3,98+4,32(2)м | |
100мм | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.960т | 0.000т | 150000 | 4,93+5,28+5,36м | |
110мм | 12Х2Н4А | 0.049т | 0.000т | 220000 | 0,65м | |
110мм | 38ХН3МФА | 0.289т | 0.000т | 230000 | 1,2+2,65м | |
110мм | 45 | 0.092т | 0.000т | 80000 | 1,22м | |
120мм | 12Х1МФ | 1.590т | 0.000т | 130000 | 4,77+5,77+6.55м гк | |
120мм | 35 | 0.045т | 0.000т | 90000 | 0,5м(ков) | |
120мм | 38ХА | 0.182т | 0.182т | 150000 | 2,04мм | |
120мм | 38ХН3МА | 0.189т | 0.000т | 250000 | 2.12м | |
120мм | 38ХС | 0.182т | 0.000т | 90000 | 2,04м | |
120мм | 40Х | 0.319т | 0.234т | 85000 | 0,95+2.63м | |
130мм | 12Х1МФ | 0.165т | 0.000т | 130000 | 1,59+4.9+5.24м | |
130мм | 45 | 1.116т | 0.000т | 80000 | 2,26+4,18+4,3м | |
140мм | 20 | 1.158т | 0.000т | 80000 | 4,23+5,34м | |
140мм | 3 | 1.540т | 0.000т | 75000 | 6.31+6.42 | |
140мм | 40Х | 0.315т | 0.000т | 80000 | 2,6м | |
140мм | 45 | 0.255т | 0.000т | 110000 | 2,11м | |
ф140х100хф110х420мм | 12Х2Н4А | 0.220т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
ф140х250хф160х300хф130х1190хф160х330хф130х160мм | 30 | 0.270т | 0.000т | 90000 | ков. | |
150мм | 12Х2Н4А | 0.096т | 0.000т | 220000 | 0.69м | |
150мм | 20 | 5.655т | 0.000т | 80000 | 2,44+3,25(2)+3,28(2)+3,29+3,4+5.24+5.28+5.5+5.72м | |
150мм | 20ХН | 1.134т | 0.000т | 110000 | 2,41+5.75м | |
150мм | 45 | 0.129т | 0.000т | 110000 | 0,93м ков | |
160мм | 20Х | 1.757т | 0.000т | 80000 | 3,02+3,85+4,25м гк | |
160мм | 20ХН3А | 0.581т | 0.000т | 180000 | 3.68м гк | |
160мм | 30Х2НМА | 1.495т | 0.000т | 140000 | 4,71+4,75м | |
160мм | 40Х | 0.193т | 0.193т | 90000 | 1.22м ТТ с одной стороны | |
160мм | 45 | 0.400т | 0.000т | 110000 | 0,6+1.93м ков | |
ф160х330хф100х1470хф160х330мм | 35 | 0.390т | 0.000т | 110000 | ков | |
ф160х70хф100х300мм | 12Х2Н4А | 0.720т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
170мм | 45 | 0.685т | 0.000т | 110000 | 1,19+1.47 (ТТ с двух сторон)+1,9м гк | |
180мм | 20 | 3.282т | 0.000т | 85000 | 0,52+1,85+2,85+5.3+5.89м | |
180мм | 30ХГСА | 1.062т | 1.062т | 80000 | 5,31м гк | |
180мм | 30ХГСН2Авд | 0.226т | 0.000т | 200000 | 0,22+0,28+0,3+0,33м гк | |
180мм | 34ХН1М | 0.232т | 0.000т | 150000 | 1.16м ков | |
180мм | 40Х | 0.908т | 0.000т | 100000 | 1.19м ков+3,35м гк | |
180мм | 45 | 1.227т | 0.000т | 110000 | 3,92м гк | |
180мм | 45Х3 | 0.944т | 0.000т | 100000 | 4,72м гк | |
190мм | 25 | 0.917т | 0.000т | 90000 | 4,13м гк | |
200мм | 25 | 0.116т | 0.000т | 120000 | 0,47м ков | |
200мм | 3 | 0.396т | 0.396т | 100000 | 1,61м г/к | |
200мм | 35 | 0.118т | 0.000т | 100000 | 0.48м | |
200мм | 40Х | 0.753т | 0.000т | 100000 | 1,06+2,0м гк | |
200мм | 45 | 0.327т | 0.000т | 110000 | 1,33м гк | |
220мм | 20 | 3.288т | 0.355т | 100000 | 2,17+3.36+5,5м гк | |
230мм | 12Х2Н4А | 0.242т | 0.000т | 230000 | 0.33+0,41м | |
230мм | 40ХН2МА | 0.707т | 0.000т | 150000 | 2.17м мо | |
240мм | 20 | 0.884т | 0.000т | 100000 | 2,49м гк | |
240мм | 40ХН2МА | 0.518т | 0.000т | 150000 | 23(2)+0.24(2)+0.26(2)м мо | |
240мм | 45 | 0.550т | 0.550т | 130000 | 1,55м ков | |
250мм | 12Х2Н4А | 0.150т | 0.000т | 230000 | 0.39м | |
250мм | 20ХН3А | 0.282т | 0.000т | 200000 | 0,16+0,28+0.29м | |
250мм | 25 | 0.254т | 0.000т | 120000 | 0,26+0,4м ков | |
250мм | 40Х | 1.678т | 0.585т | 100000 | 1.52м гк+2,84м ков | |
260мм | 12Х2Н4А | 1.059т | 0.000т | 230000 | 0.31(2)+0,32(6)м | |
ф260хф180мм | чугун СЧ20 | 0.203т | 0.000т | 140000 | 0,42+0.6м | |
270мм | 20 | 0.278т | 0.000т | 120000 | 0.62м ков | |
270мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822т | 0.000т | 270000 | 2,03(2)обточ | |
270мм | 40Х | 1.365т | 0.000т | 100000 | 3.04м ков | |
280мм | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344т | 0.000т | 320000 | 2,32+2,53м ков | |
290мм | 09Г2С | 1.326т | 0.171т | 110000 | 0,33(отв ф10мм) +2,23м (отв ф10мм) | |
290мм | 15ГФ | 0.627т | 0.000т | 100000 | 1,21м | |
290мм | 20 | 1.594т | 0.476т | 100000 | 0,05+(0,35+0,46(4шт)+0,84 вкрапления ф10мм)м | |
290мм | 3 | 1.683т | 0.000т | 100000 | (0,79+1,16)(отв. ф30мм)+1,3м | |
290мм | 35 | 1.103т | 0.000т | 100000 | (0,35 отв. ф20(включения)+1,78м | |
290мм | 45 | 0.673т | 0.000т | 120000 | 1,3(отв(брак) ф30мм)м | |
300мм | 12Х2Н4А | 0.200т | 0.000т | 230000 | 0,36м | |
300мм | 20ХН2М | 1.082т | 0.000т | 140000 | 1.95м | |
300мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.611т | 0.000т | 270000 | 1,1м обточ | |
300мм | 45ХН | 0.161т | 0.161т | 150000 | 0,29м ков мо | |
300мм | 50ХН | 0.284т | 0.000т | 150000 | 0.21+0,3м ков мо | |
ф300х300хф540х1500хф300х300мм | 45ХН | 6.060т | 0.000т | 160000 | ков. мо ТТ с двух сторон 2шт | |
ф300х300хф540х1500хф300х300мм | 50ХН | 3.030т | 0.000т | 160000 | ков. мо ТТ с двух сторон | |
ф300х300хф540х1500хф300х300мм | 60ХН | 6.060т | 0.000т | 160000 | МГ, ков. мо ТТ с двух сторон 2шт | |
305мм | 40ХН2МА | 4.211т | 0.000т | 170000 | 0,91+1.71+2.35+2.38м мо | |
320мм | 12Х2Н4А | 1.329т | 0.000т | 230000 | 0,21(9)+0,2+0,22м | |
330мм | 12Х2Н4А | 0.564т | 0.000т | 230000 | 0,2(2)+0,21+0,23м | |
330мм | 20 | 0.101т | 0.000т | 130000 | 0,15м ков | |
350мм | чугун СЧ20 | 0.138т | 0.000т | 140000 | 0,2м | |
ф355х140хф440х60мм | 38ХН3МА | 0.180т | 0.000т | 250000 | _ | |
ф355х140хф450-600х800хф450х730мм | 34ХН3МА | 2.796т | 0.000т | 250000 | для резки выемки, отверстия см. рис. | |
360мм | 35 | 0.456т | 0.080т | 130000 | 0,03(14)+(0,08+0,1 отв.10мм) | |
360мм | 35Х | 0.192т | 0.000т | 140000 | 0,03(8)м | |
370мм | 20 | 0.102т | 0.102т | 130000 | 0,06(2)м | |
380мм | 20 | 0.161т | 0.161т | 130000 | 0,18м ков | |
390мм | 12ХН3А | 0.028т | 0.000т | 180000 | 0.03м | |
395мм | чугунСЧ20 | 1.041т | 0.000т | 160000 | 1,18м (м/о) | |
ф395хф200мм | чугунСЧ20 | 0.203т | 0.000т | 140000 | 0,31м (кольцо) | |
400мм | 12ХН3А | 0.015т | 0.000т | 180000 | 0,015м | |
400мм | 15ХМ | 0.237т | 0.000т | 150000 | 0,24м ков | |
400мм | 40Х | 1.223т | 0.000т | 170000 | 1,24м мо | |
400мм | 45 | 0.020т | 0.000т | 130000 | 0,02м | |
410мм | 20 | 0.021т | 0.000т | 130000 | 0,02м ков | |
ф420хф190мм | 40ХН2МА | 0.225т | 0.000т | 170000 | 0,52м Т.Т. содного торца | |
440мм | 12ХН3А | 0.030т | 0.000т | 180000 | 0,025м ков | |
440мм | 50 | 0.024т | 0.000т | 130000 | 0,02м | |
440мм | 60ХН | 0.030т | 0.000т | 110000 | 0,025м ков | |
450мм | 17Г1С | 4.258т | 1.696т | 140000 | 0,05+1,36+1,89м(чист.ф430мм) вес по факту | |
450мм | 20 | 4.445т | 0.000т | 140000 | (1,57+1,82)Т.Т.(чист.ф430мм), веса по факту | |
450мм | 38ХН3МА | 0.911т | 0.000т | 250000 | 0,73м, Т.Т. по торцу | |
450мм | 45ХН | 0.050т | 0.000т | 130000 | 0.02(2)м | |
ф450хф620мм | 38ХН3МА | 0.225т | 0.000т | 250000 | 0,18м, Т.Т. по диаметру("зубы") | |
460мм | 10Г2 | 12.439т | 0.000т | 140000 | 1,89(3)(один с отв. ф10мм)+1,9(2))(один с отв. ф10мм),м(вес по факту, см. коммент) | |
460мм | 17Г1С | 2.217т | 0.000т | 140000 | 1,7м | |
460мм | 35 | 0.052т | 0.000т | 130000 | 0,04м (трещина по центру ф60мм) | |
460мм | 45 | 1.513т | 0.000т | 160000 | 1,16(отв. 20мм)м | |
480мм | 35 | 0.028т | 0.000т | 130000 | 0,02м ков | |
480мм | 45 | 0.071т | 0.000т | 130000 | 0,05м | |
490мм | 45 | 3.774т | 3.774т | 160000 | 2,55м мо ТТ с твух сторон | |
500мм | 12ХН3А | 0.023т | 0.000т | 180000 | 0,015м ков | |
500мм | 45 | 0.062т | 0.000т | 130000 | 0.04м | |
ф500хф240мм | 10Х2М | 0.213т | 0.000т | 130000 | 0,18м, Т.Т. с одной стороны | |
505мм | 35 | 0.079т | 0.000т | 130000 | 0,05м мо | |
ф520хф130мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 130000 | 0.04(промер. ф500хф130)м | |
540мм | 45ХН | 1.078т | 0.000т | 160000 | 0,6м ков м/о | |
540мм | 50ХН | 3.981т | 0.000т | 160000 | 0,145+0,57+1,5м ков мо | |
550мм | 10Г2 | 9.980т | 0.000т | 150000 | 5,28м | |
550мм | 20 | 5.180т | 4.474т | 150000 | 0,34+2,4м, вес по факту | |
ф580хф310мм | 45Х | 2.115т | 0.000т | 170000 | 1,4м ков ТТ с двух сторон по весам | |
ф580хф340мм | 40Х | 2.190т | 0.000т | 170000 | 1,35м ков ТТ с двух сторон по весам | |
600мм | 20 | 5.657т | 0.000т | 150000 | 0,13(7)чистовой 570мм + 0,22+1,41(3,153т)м | |
600мм | 35 | 7.367т | 0.000т | 150000 | 0,6+1,32(Т.Т.)+1,33м ков | |
600мм | 40Х | 11.507т | 3.460т | 170000 | 0,23+(1,56+1,64+1,66 вес по факту, см. приход,) м | |
600мм | 45 | 2.551т | 0.000т | 160000 | 1,15м | |
630мм | 20 | 0.416т | 0.000т | 150000 | 0,17м ков | |
660мм | чугун СЧ20 | 0.107т | 0.000т | 150000 | 0,04м, Т.Т. | |
ф670хф150мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.324т | 0.000т | 150000 | 0,06(2шт)м | |
ф670хф160мм | 15 | 0.287т | 0.000т | 150000 | 0,11м | |
680мм | 35 | 0.128т | 0.000т | 150000 | 0.045м ков | |
ф700хф130мм | 35 | 1.240т | 0.000т | 150000 | 0.18(Т.Т. 20мм с 1-го торца)+0,2(трещины, на заготовки)м ков. | |
ф700хф160мм | 15 | 0.258т | 0.000т | 150000 | 0,09м | |
ф720хф120мм | 60Х2СМФ | 0.202т | 0.000т | 150000 | 0,03+0,035м | |
730мм | 38ХН3ВА | 3.908т | 0.000т | 230000 | 1,19м обточен, центровка ф75х70мм | |
730мм | 45Х | 0.148т | 0.000т | 150000 | 0,045м | |
ф740хф430мм | 50ХН | 0.067т | 0.000т | 150000 | 0,03м(Т.Т. с одного края) | |
750мм | 40Х | 0.311т | 0.000т | 150000 | 0,15м вес по факту, читовой ф580, см рис.(фото) | |
ф755хф260мм | 45 | 0.139т | 0.000т | 150000 | 0,045м | |
760мм | 35 | 1.352т | 0.000т | 150000 | 0,38м | |
760мм | 45 | 0.125т | 0.000т | 150000 | 0,035м | |
ф760хф150мм | 45 | 0.103т | 0.000т | 150000 | 0,03м ков | |
800мм | 10Г2 | 3.632т | 0.000т | 150000 | 0,23(4)м ков | |
ф800хф660мм | 12Х2Н4А | 0.632т | 0.000т | 180000 | 0,125(4)м | |
820мм | 45 | 0.207т | 0.000т | 150000 | 0,05м | |
830мм | 45 | 0.467т | 0.000т | 150000 | 0.11(трещины по центру)м ков | |
890мм | 60ХН | 0.098т | 0.000т | 150000 | 0,02м | |
ф890хф770мм | 30 | 0.092т | 0.000т | 130000 | 0.075м | |
ф900хф300мм | 45 | 0.089т | 0.000т | 150000 | 0.02м | |
910мм | 45 | 0.459т | 0.000т | 150000 | 0,09м | |
ф940хф670мм | 40Х | 0.080т | 0.000т | 150000 | 0,03м | |
950мм | 25 | 0.250т | 0.000т | 150000 | 0,045(Т.Т. max 1030мм)м | |
1000мм | 35 | 0.185т | 0.000т | 150000 | 0.03м | |
ф1000хф190мм | 35 | 1.720т | 0.000т | 150000 | 0,24м(весы) | |
1010мм | 35 | 0.126т | 0.000т | 150000 | 0,02м | |
1010мм | 40ХН | 0.189т | 0.000т | 160000 | 0,03м | |
ф1080хф600мм | 30ХН3МА | 0.894т | 0.000т | 150000 | 0,18м(есть срезы по диаметру) | |
ф1590хф1270мм | 30ХГСА | 3.272т | 0.000т | 150000 | 0.58м, МГ | |
Круг инструментальный | ||||||
10мм | 3Х2В8Ф | 0.070т | 0.000т | 700000 | 2м | |
24мм | Р9Фш(ЭИ347ш) | 0.382т | 0.000т | 360000 | до 3,05м | |
25мм | 3Х2В8Ф | 0.011т | 0.000т | 700000 | 2,82м | |
25мм | 5ХВ2СФ | 0.757т | 0.000т | 280000 | 4,5м | |
30мм | 5ХНВ | 0.198т | 0.000т | 220000 | 3,7(9)м | |
36мм | 95Х6М3Ф3СТ(ЭК-80) | 0.950т | 0.000т | 450000 | 3м | |
50мм | 3Х2В8Ф | 0.055т | 0.000т | 250000 | 3,66м гнут. | |
50мм | ХВГ | 0.027т | 0.000т | 150000 | 1,77м ржав | |
60мм | У8Аржав | 0.070т | 0.000т | 75000 | 3,2м | |
70мм | 50Г17ЮФ | 0.035т | 0.000т | 200000 | 1.17м | |
70мм | У7А | 0.129т | 0.000т | 90000 | 4,31м | |
70мм | У8 ржав | 0.076т | 0.000т | 50000 | 2,52м | |
70мм | У8А | 0.108т | 0.000т | 90000 | 3,6м | |
70мм | У8А гнутый | 0.101т | 0.000т | 75000 | 3,38м | |
70мм | У8А ржав | 0.347т | 0.000т | 50000 | 2,52+2,63+2,8+3,6м | |
73мм | 65Х6М3Ф3БС(ЭП973) | 0.541т | 0.000т | 350000 | 1,7-2,09м ков | |
80мм | 4Х4ВМФС(ДИ-22) | 0.089т | 0.000т | 350000 | 2,28м | |
80мм | 50Г17ЮФ | 0.121т | 0.000т | 200000 | 3.07м | |
80мм | 90ГС | 0.115т | 0.000т | 60000 | 2,92м | |
80мм | У12А | 0.082т | 0.000т | 90000 | 2,1м | |
80мм | У8А | 0.112т | 0.112т | 50000 | 2,77+2,81(гнут)+3,3м | |
80мм | У8А ржав | 0.237т | 0.000т | 50000 | 2,77+3,3м | |
85мм | 8Х4М4В2Ф1ш(ДИ43ш) | 0.507т | 0.000т | 380000 | 1.18+1.19+1.2+1.34+1.4+1.53+1.57+1.73м | |
86мм | 8Х4В2МФС2(ЭП761) | 0.218т | 0.000т | 380000 | 2,25+2,47м | |
87мм | У10А | 0.120т | 0.000т | 90000 | 2,55м | |
90мм | 4Х5В2ФС(ЭИ958) | 0.831т | 0.000т | 320000 | 5,29+5,66(2)м | |
90мм | 4ХВ2С | 0.694т | 0.000т | 250000 | 4,08+4,7+5,09м | |
90мм | 8Х4М4В2Ф1(ДИ43) | 0.114т | 0.000т | 380000 | 2,28(ржавый)м | |
90мм | У12А | 1.514т | 0.000т | 90000 | 1.68+2.84(2)+2.85(2)+2.86(3)+2.87+2.89м | |
90мм | У7А | 1.608т | 0.000т | 90000 | 2,65+4,78+4,8+4,9+5,0(2)+5,01м | |
90мм | У8А | 0.178т | 0.000т | 90000 | 3,56м | |
100мм | 4Х2В5МФ(ЭИ959) | 0.318т | 0.000т | 400000 | 1,56+1,69+1,88 м ков | |
100мм | 4Х8В2 | 0.107т | 0.000т | 200000 | 1.73м ков | |
100мм | У12А | 0.100т | 0.000т | 90000 | 1,61м | |
100мм | У7А | 0.061т | 0.000т | 150000 | 0.98м ков | |
100мм | У8 | 1.052т | 0.000т | 90000 | 3,53+4,4+4,54+4,6м | |
100мм | У8А | 0.125т | 0.000т | 90000 | 2,02м | |
100мм | ХВГ | 0.087т | 0.000т | 300000 | 1.4м | |
110мм | 7Х3 | 0.085т | 0.000т | 180000 | 0,21+0,92м | |
120мм | У10А | 0.525т | 0.000т | 100000 | 2,8+3.1м | |
130мм | 90Г29Ю9ВБМШ(ДИ38) | 0.340т | 0.000т | 300000 | 1.01+1,25м | |
140мм | 7Х3 | 0.211т | 0.000т | 180000 | 1,74м | |
150мм | 9ХС | 0.190т | 0.000т | 120000 | 1.37м ков | |
ф170х880хф120х380хф150х160мм | 8Х | 0.213т | 0.000т | 70000 | _ | |
180мм | У10А | 0.310т | 0.000т | 90000 | 1,55м гк | |
180мм | У9А | 0.464т | 0.000т | 90000 | 2,32м гк | |
200мм | У10А | 0.957т | 0.000т | 120000 | 0,45+1.68+1,76м ков | |
200мм | У8 | 0.800т | 0.000т | 90000 | 3,25м гк | |
210мм | У9 | 0.158т | 0.000т | 90000 | 0,58м ков | |
220мм | У9 | 0.158т | 0.000т | 90000 | 0,53м ков | |
ф220х130хф250х190мм | 7Х2СМФ | 0.112т | 0.000т | 180000 | Т.Т. | |
240мм | 7Х2СМФ | 0.053т | 0.000т | 180000 | 0.15м есть раковины | |
250мм | 5ХНМ | 0.050т | 0.000т | 250000 | 0.13м | |
260мм | 7Х2СМФ | 2.940т | 0.000т | 180000 | (0,15+0,9+2,82) - раковины по центру ф40мм+3.28м | |
310мм | 5ХВ2СФ | 2.117т | 0.000т | 300000 | 1,7(1,055т)+1,71(1,062т)м | |
310мм | 5ХНМ | 0.015т | 0.000т | 250000 | 0,025м | |
320мм | 5ХВ2СФ | 1.035т | 0.000т | 300000 | 1,6м(вес по факту) | |
340мм | 5ХНМ | 2.669т | 0.000т | 280000 | 0,03+0,82+2,9(2,1т)м | |
350мм | У11 | 0.030т | 0.000т | 90000 | 0,04 ков(раковины по центру ф50мм) | |
ф355хф180мм | 3Х3М3Ф | 0.206т | 0.000т | 300000 | 0,35м | |
400мм | 9Х1Ф | 0.030т | 0.000т | 90000 | 0,03м | |
ф420хф160х160хф410хф160х410мм | 9Х2 | 0.508т | 0.000т | 120000 | обточен | |
440мм | ХВГ | 0.490т | 0.000т | 380000 | 0.41м ков | |
ф480хф190мм | У8А | 0.120т | 0.000т | 90000 | 0,1м | |
ф480хф200мм | У8А | 0.047т | 0.000т | 90000 | 0,04м | |
ф510хф160мм | 9Х1 | 0.290т | 0.290т | 95000 | 0.1(2)м | |
ф510хф260мм | У8А | 0.783т | 0.000т | 90000 | 0,22(3) | |
ф515х40хф520х90хф465х110мм | 5ХНМ | 0.362т | 0.000т | 220000 | 2отв 20х30мм на диаметре ф465 | |
ф515х40хф520х90хф465х15мм | 5ХНМ | 0.235т | 0.000т | 220000 | отв. на ф520(25мм от края) | |
520мм | 5ХНМ | 0.400т | 0.000т | 220000 | 0,12(2)м отв. на диаметре | |
ф520х65ф465х60мм | 5ХНМ | 0.188т | 0.000т | 220000 | отв. на диаметре | |
530мм | 9Х1 | 0.502т | 0.000т | 95000 | 0,29(с проточками, отверстиями. см.рис.)м | |
540мм | У9 | 0.081т | 0.000т | 90000 | 0.045(раковины в центре ф40мм)м | |
575мм | 5ХНМ | 0.132т | 0.000т | 230000 | 0.065м обточен | |
600мм | У8 | 0.067т | 0.000т | 150000 | 0,03м | |
ф600хф260мм | У8А | 0.108т | 0.000т | 150000 | 0,06м | |
ф600хф310мм | 5ХНМ | 0.065т | 0.000т | 220000 | 0,04м | |
ф700хф460мм | 5ХНМ | 1.064т | 0.000т | 220000 | 0.62м | |
750мм | 9Х1Ф | 6.381т | 0.000т | 150000 | 0.6+0.61+0.63м (МГ) | |
ф750хф150мм | У8А | 0.499т | 0.000т | 150000 | 0,15м | |
ф780хф160мм | У8А | 0.539т | 0.000т | 150000 | 0,15м | |
ф800хф150мм | У8А | 1.370т | 0.000т | 150000 | 0,07+0,14+0,15м | |
ф800хф450мм | 5ХНМ | 0.108т | 0.000т | 220000 | 0,04м | |
Круг шарикоподшипниковый и рессорно-пружинный | ||||||
40мм | 55С2А | 0.780т | 0.060т | 50000 | 6.0(?)м | |
45мм | 55С2А | 0.184т | 0.000т | 50000 | 3,8(4шт)м | |
50мм | 55С2 | 0.047т | 0.000т | 80000 | 3.12м | |
80мм | ШХ15 | 0.087т | 0.000т | 180000 | 2.22м | |
85мм | 80 | 0.236т | 0.000т | 50000 | 5,24м | |
90мм | 80 | 0.273т | 0.000т | 50000 | 5.46м | |
95мм | 55СМ5ФАвд | 0.109т | 0.000т | 100000 | 1,95м | |
100мм | 80 | 0.244т | 0.000т | 60000 | 3,93м гнут., прогиб 20мм | |
120мм | ШХ15 | 0.462т | 0.000т | 180000 | 2.26(2) | |
130мм | ШХ15СГ | 0.679т | 0.000т | 190000 | 3,17+3,36м | |
150мм | ШХ15 | 0.126т | 0.000т | 180000 | 0,91м | |
ф560хф100мм | 65Г | 0.562т | 0.000т | 150000 | 0,15м, вес по факту | |
650мм | 70 | 0.240т | 0.000т | 100000 | 0,18м вес по факту, чситовой ф520х150хф470х50, см рис.(фото) | |
ф760хф150мм | 65Г | 0.753т | 0.000т | 150000 | 0,22м | |
ф780хф180мм | 65Г | 0.817т | 0.000т | 150000 | 0,23м | |
Круг жаро- и теплостойкий | ||||||
8мм | ЭП924 | 1.000т | 0.000т | 400000 | до2.5м (МГ) | |
12мм | 05Х12Н2К3М2АФш(ЭК26) | 0.045т | 0.000т | 400000 | 3м | |
17мм | 20Х13 | 0.539т | 0.000т | 160000 | 3,1м | |
18мм | 03Х18М2Т2ви | 0.145т | 0.000т | 250000 | до 4м | |
22мм | 03Х14Н7В | 0.108т | 0.000т | 250000 | 3м(9) | |
26мм | 25Х12Н2В2М2Ф(ВНС6) | 0.690т | 0.000т | 400000 | 2,7(62)м | |
30мм | 08Х18Г8Н2Т | 2.063т | 0.000т | 220000 | до4м | |
60мм | 20Х13 | 0.066т | 0.000т | 210000 | 3м | |
67мм | 32НКэл(ЭП475) | 0.600т | 0.000т | 950000 | 1.5-2,0м | |
70мм | 08Х17Т | 5.148т | 0.000т | 150000 | 2,42+2.5-3,25м (+МГ) | |
80мм | 07Х16Н6ш | 0.114т | 0.000т | 400000 | 1,19+1,75м | |
80мм | 25Х18Н8В2(ЭИ946) | 0.062т | 0.000т | 400000 | 0,8(2)м ков | |
82мм | 04Х19Н5АГ12М(ЭП568) | 0.069т | 0.000т | 300000 | 1,69м | |
83мм | 05Х12Н2К3М2АФ(ЭК26) | 0.063т | 0.000т | 400000 | 1,49м | |
90мм | 30Х13 | 0.057т | 0.000т | 250000 | 1,14м | |
100мм | 05Х12Н2К3М2АФш(ЭК26) | 0.167т | 0.000т | 400000 | 1,25+1,43м | |
100мм | 18Х15Н3Мш(ДИ-1ш) | 0.475т | 0.000т | 270000 | 2.37+2.4+2,88м | |
100мм | 20Х13 | 0.091т | 0.000т | 210000 | 1,46м | |
110мм | 08Х17Т | 12.409т | 1.725т | 150000 | 0,115+1,83+1,95+2,5-3,07м (+МГ) | |
110мм | 20Х13 | 0.099т | 0.000т | 210000 | 1,32м | |
110мм | 40Х13 | 0.501т | 0.000т | 280000 | 2,19+4.5м | |
120мм | 05Х12Н2К3М2АФ(ЭК26) | 0.076т | 0.000т | 400000 | 0,85м | |
120мм | 09Х15Н8Ю(ЭИ904) | 0.087т | 0.000т | 350000 | 0,98м | |
130мм | 40Х13 | 0.726т | 0.000т | 280000 | 2.84+4.14м | |
