Выберите интересующий раздел прайс-листа:
* Можем нарезать для вас заготовки нужных размеров! (Ленточная Пила)
Цены указаны с НДС при покупке более одной тонны. При покупке от 500 до 1000 кг наценка — 5% от оптовой цены, от 100 до 500 кг наценка — 10%.
При покупке металлопроката в количестве свыше 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2%
Данные актуальны на: 13.09.2024
Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Склад | Резерв | ||||
3.7х980х2470мм | 40Х3М2ФА | 2.730т | 0.000т | 100000 | _ |
8х1505х2680мм | 45 | 0.253т | 0.000т | 85000 | _ |
10х1080х4400мм | 20ХГСНМА | 0.373т | 0.000т | 140000 | _ |
10х1080х5000мм | 20ХГСНМА | 0.848т | 0.000т | 140000 | _ |
10х1520х2380мм | 30Х13 | 0.284т | 0.000т | 300000 | _ |
10х400х1100мм | 3 | 0.070т | 0.000т | 90000 | _ |
14х350х2300мм | 17ГС | 0.088т | 0.000т | 90000 | _ |
15х660х1860мм | 20 | 0.145т | 0.000т | 90000 | _ |
16х1500х3650мм | 09Г2С | 0.688т | 0.688т | 90000 | _ |
16х1600х1990мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.400т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1600х3620мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.727т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1770х2410мм | 20Х | 0.536т | 0.536т | 100000 | _ |
16х190х1350мм | 15ХМ | 0.032т | 0.000т | 120000 | _ |
16х270х290мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 90000 | _ |
16х280х290мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 90000 | _ |
16х500х880мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.055т | 0.000т | 140000 | _ |
18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ |
18х1510х1570мм | 09Г2С | 0.335т | 0.000т | 90000 | _ |
18х2020х2190мм | 20 | 0.625т | 0.000т | 90000 | Т.Т. по ширине(газ) |
18х210х690мм | 20 | 0.020т | 0.020т | 90000 | _ |
18х290х680мм | 20 | 0.028т | 0.028т | 90000 | _ |
18х510х660мм | 20 | 0.048т | 0.048т | 90000 | _ |
18х760х2790мм | 3 | 0.300т | 0.000т | 90000 | _ |
20х100х1100мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 90000 | Т.Т. |
20х140х480мм | 45 | 0.011т | 0.000т | 130000 | _ |
20х210х320мм | 20 | 0.011т | 0.000т | 90000 | _ |
20х230х510мм | 30 | 0.018т | 0.000т | 90000 | _ |
20х330х500мм | 20 | 0.026т | 0.000т | 90000 | _ |
20х350х1250мм | 09Г2С | 0.069т | 0.000т | 90000 | ТТ по длине с двух сторон газ |
20х350х510мм | 20 | 0.028т | 0.000т | 90000 | _ |
20х400х400мм | 17ГС | 0.075т | 0.000т | 50000 | 3шт,ржавый |
20х495х1830мм | 20Х | 0.142т | 0.142т | 100000 | _ |
20х540х570мм | 09Г2С | 0.048т | 0.000т | 90000 | _ |
20х650х1250мм | 09Г2С | 0.128т | 0.000т | 90000 | ТТ по длине с одной сиороны газ |
20х730х2000мм | 09Г2С | 0.229т | 0.000т | 90000 | ТТ по длине с одной сиороны газ |
20х820х2000мм | 09Г2С | 0.257т | 0.000т | 90000 | ТТ по длине с одной сиороны газ |
20х90х1040мм | 20 | 0.015т | 0.000т | 90000 | _ |
22х140х1510мм | 20 | 0.037т | 0.000т | 90000 | _ |
22х150х660мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 90000 | _ |
22х180х440мм | 20 | 0.014т | 0.000т | 90000 | _ |
22х240х460мм | 20 | 0.019т | 0.000т | 90000 | _ |
22х380х3000мм | 14Г2АФ | 0.197т | 0.197т | 100000 | _ |
22х380х6030мм | 14Г2АФ | 0.396т | 0.000т | 100000 | _ |
22х630х690мм | 20 | 0.075т | 0.000т | 90000 | _ |
24х1210х2350мм | 12МХ | 0.536т | 0.000т | 80000 | ржавый |
24х1520х3690мм | 12МХ | 1.057т | 0.000т | 80000 | ржавый |
24х280х3460мм | 09Г2С | 0.183т | 0.000т | 90000 | _ |
24х630х2550мм | 09Г2С | 0.299т | 0.000т | 90000 | вырез 140х140мм |
25х1140х1440мм | 03Х12Н10МТРвд(эп810-вд) | 0.322т | 0.000т | 340000 | _ |
25х140х1510мм | 20 | 0.041т | 0.041т | 90000 | _ |
25х1510х3850мм | 15 | 1.141т | 1.141т | 90000 | _ |
25х170х400мм | 09Г2С | 0.013т | 0.000т | 90000 | _ |
25х1920х2920мм | 20 | 1.100т | 0.000т | 90000 | _ |
25х230х1060мм | 20 | 0.048т | 0.000т | 90000 | _ |
25х300х2970мм | 09Г2С | 0.175т | 0.000т | 90000 | _ |
25х300х460мм | 09Г2С | 0.027т | 0.000т | 90000 | _ |
25х300х4800мм | 09Г2С | 0.283т | 0.000т | 90000 | _ |
25х300х5040мм | 09Г2С | 0.297т | 0.000т | 90000 | _ |
25х300х6320мм | 09Г2С | 1.116т | 0.000т | 90000 | _ |
25х330х1150мм | 20 | 0.074т | 0.000т | 90000 | _ |
25х330х480мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 90000 | Т.Т. по длине с 2-х сторон |
25х370х5060мм | 15ХСНД | 0.367т | 0.000т | 140000 | _ |
25х440х640мм | 20 | 0.110т | 0.000т | 90000 | _ |
25х500х2370мм | 09Г2С | 0.233т | 0.000т | 90000 | _ |
25х500х3740мм | 09Г2С | 0.367т | 0.000т | 90000 | _ |
25х500х4380мм | 09Г2С | 0.430т | 0.000т | 90000 | _ |
25х500х4760мм | 09Г2С | 0.467т | 0.000т | 90000 | _ |
25х500х4800мм | 09Г2С | 0.471т | 0.000т | 90000 | _ |
25х500х5450мм | 09Г2С | 0.535т | 0.000т | 90000 | _ |
25х500х6050мм | 09Г2С | 0.594т | 0.000т | 90000 | _ |
25х500х7750мм | 09Г2С | 0.760т | 0.000т | 90000 | _ |
25х540х3290мм | 20 | 0.349т | 0.349т | 90000 | _ |
25х540х5530мм | 20 | 0.586т | 0.000т | 90000 | _ |
25х600х5120мм | 20 | 1.206т | 0.000т | 90000 | _ |
25х620х930мм | 17Г1С | 0.113т | 0.000т | 90000 | _ |
25х640х5200мм | 30 | 0.653т | 0.653т | 90000 | _ |
25х670х880мм | 20 | 0.116т | 0.000т | 90000 | _ |
25х700х800мм | 20 | 0.110т | 0.000т | 120000 | _ |
25х720х1510мм | 20 | 0.165т | 0.000т | 90000 | вырез 350х700мм по длине |
25х780х1040мм | 20 | 0.159т | 0.000т | 90000 | _ |
25х910х1000мм | 20 | 0.179т | 0.000т | 90000 | _ |
28х1420х1800мм | 10Г2 | 0.551т | 0.000т | 100000 | вырез 160х320мм по ширине |
28х300х5130мм | 10Г2 | 0.338т | 0.000т | 100000 | _ |
28х370х3070мм | 10Г2 | 0.250т | 0.000т | 100000 | _ |
28х480х1350мм | 09Г2С | 0.142т | 0.000т | 90000 | _ |
28х510х2250мм | 10Г2 | 0.252т | 0.000т | 100000 | _ |
30х100х740мм | 09Г2С | 0.017т | 0.000т | 90000 | _ |
30х1510х2010мм | 20 | 0.715т | 0.000т | 90000 | _ |
30х1510х3330мм | 10ХСНД | 1.184т | 1.184т | 120000 | _ |
30х200х700мм | 09Г2С | 0.033т | 0.000т | 90000 | _ |
30х270х1600мм | 09Г2С | 0.102т | 0.000т | 90000 | _ |
30х310х3200мм | 15ХСНД | 0.234т | 0.000т | 140000 | _ |
30х350х4440мм | 09Г2С | 0.366т | 0.000т | 90000 | _ |
30х360х6500мм | 09Г2С | 0.551т | 0.000т | 90000 | _ |
30х370х1390мм | 09Г2С | 0.121т | 0.000т | 90000 | _ |
30х370х2150мм | 09Г2С | 0.187т | 0.000т | 90000 | _ |
30х370х4270мм | 09Г2С | 0.372т | 0.000т | 90000 | _ |
30х370х5530мм | 09Г2С | 0.482т | 0.000т | 90000 | _ |
30х390х6000мм | 09Г2С | 1.102т | 0.000т | 90000 | _ |
30х390х6950мм | 09Г2С | 0.638т | 0.000т | 90000 | _ |
30х400х1000мм | 09Г2С | 0.094т | 0.000т | 90000 | _ |
30х400х1240мм | 20 | 0.234т | 0.000т | 130000 | МГ |
30х430х520мм | 14Г2 | 0.053т | 0.000т | 100000 | _ |
30х460х6000мм | 09Г2С | 0.650т | 0.000т | 90000 | _ |
30х460х600мм | 09Г2С | 0.065т | 0.000т | 90000 | _ |
30х480х1290мм | 30ХГСА | 0.146т | 0.000т | 130000 | прогиб до 30мм по дллине и ширине |
30х520х790мм | 10ХСНД | 0.091т | 0.000т | 120000 | вырез 50х480мм по длине |
30х550х1140мм | 14Г2 | 0.148т | 0.000т | 100000 | Т.Т. с двух сторон |
30х550х960мм | 10Г2 | 0.124т | 0.000т | 100000 | _ |
30х630х6380мм | 10Г2 | 0.947т | 0.000т | 100000 | _ |
30х700х1590мм | 65Г | 0.262т | 0.000т | 110000 | небольшой прогиб |
30х80х520мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 90000 | _ |
30х80х530мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 90000 | _ |
32х360х570мм | 14ХГС | 0.052т | 0.000т | 110000 | _ |
32х450х5610мм | 09Г2С | 0.634т | 0.000т | 90000 | _ |
32х460х4800мм | 09Г2С | 0.555т | 0.000т | 90000 | длина не точно |
32х460х7670мм | 09Г2С | 1.772т | 0.000т | 90000 | _ |
32х460х8050мм | 09Г2С | 1.860т | 0.000т | 90000 | _ |
32х610х940мм | 12ХМ | 0.144т | 0.000т | 110000 | _ |
32х680х750мм | 14ХГС | 0.128т | 0.000т | 110000 | _ |
32х810х2390мм | 12ХМ | 0.486т | 0.000т | 110000 | _ |
35х210х460мм | 35 | 0.027т | 0.027т | 90000 | _ |
35х210х490мм | 09Г2С | 0.028т | 0.000т | 90000 | _ |
35х220х390мм | 3 | 0.024т | 0.000т | 90000 | _ |
35х240х850мм | 09Г2С | 0.056т | 0.000т | 90000 | _ |
35х280х400мм | 17Г1С | 0.042т | 0.000т | 90000 | _ |
35х290х800мм | 14Г2 | 0.064т | 0.000т | 100000 | _ |
35х300х790мм | 09Г2С | 0.065т | 0.000т | 90000 | _ |
35х400х410мм | 3 | 0.045т | 0.000т | 130000 | _ |
35х490х1230мм | 20 | 0.166т | 0.000т | 90000 | Т.Т. по плоскости, увеличение до 45мм |
35х55х1100мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 90000 | _ |
35х740х1400мм | 20 | 0.285т | 0.285т | 90000 | _ |
36х100х1870мм | 20 | 0.106т | 0.000т | 90000 | _ |
36х110х600мм | 09Г2С | 0.038т | 0.000т | 90000 | _ |
36х120х450мм | 09Г2С | 0.015т | 0.000т | 90000 | _ |
36х1510х2260мм | 35 | 0.964т | 0.000т | 120000 | _ |
36х1520х1700мм | 09Г2С | 0.730т | 0.730т | 90000 | _ |
36х1570х2210мм | 09Г2С | 0.967т | 0.000т | 90000 | вырез 200х250 по длине |
36х200х240мм | 45 | 0.014т | 0.014т | 130000 | _ |
36х240х1570мм | 20 | 0.106т | 0.000т | 90000 | _ |
36х270х3250мм | 20 | 0.248т | 0.000т | 90000 | _ |
36х310х350мм | 09Г2С | 0.031т | 0.000т | 90000 | _ |
36х350х4120мм | 20 | 0.408т | 0.000т | 90000 | _ |
36х590х1440мм | 20 | 0.240т | 0.240т | 90000 | _ |
36х650х2540мм | 20 | 0.467т | 0.000т | 90000 | _ |
36х780х2880мм | 20 | 0.635т | 0.000т | 90000 | ТТ по длине увиличение до 850мм |
36х800х2270мм | 20 | 0.513т | 0.000т | 90000 | прогиб 10мм |
36х80х1550мм | 40Х | 0.035т | 0.000т | 150000 | _ |
38х570х1830мм | 20 | 0.311т | 0.000т | 90000 | _ |
40х1100х3060мм | 20 | 1.057т | 0.000т | 100000 | Т.Т. по длине, газ |
40х110х590мм | 40Х | 0.020т | 0.000т | 150000 | _ |
40х1260х1580мм | 30ХГСА | 0.625т | 0.625т | 130000 | прогиб 30мм по длине и ширине |
40х1300х2280мм | 30ХГСА | 1.176т | 0.000т | 130000 | прогиб 30мм по длине и ширине |
40х130х2180мм | 35 | 0.089т | 0.000т | 120000 | _ |
40х130х2460мм | 9ХС | 0.100т | 0.000т | 180000 | _ |
40х130х350мм | 09Г2С | 0.014т | 0.000т | 90000 | _ |
40х1420х1900мм | 10Х2М | 0.754т | 0.000т | 110000 | вырез 510х580мм по длине |
40х150х1000мм | 20 | 0.094т | 0.000т | 105000 | _ |
40х1510х4200мм | 10ХСНД | 1.991т | 1.991т | 120000 | _ |
40х1590х2090мм | 20 | 0.992т | 0.992т | 100000 | вырез 250х650мм по ширине |
40х160х350мм | 09Г2С | 0.018т | 0.000т | 130000 | _ |
40х160х770мм | 40Х | 0.039т | 0.000т | 150000 | _ |
40х1780х2930мм | 17ГС | 1.638т | 0.000т | 110000 | _ |
40х190х260мм | 20 | 0.016т | 0.000т | 90000 | _ |
40х210х300мм | 17Г1С-1 | 0.080т | 0.000т | 130000 | _ |
40х210х900мм | 20 | 0.059т | 0.000т | 100000 | Т.Т. по длине, газ |
40х240х550мм | 20 | 0.041т | 0.041т | 90000 | _ |
40х250х260мм | 09Г2С | 0.020т | 0.000т | 90000 | _ |
40х250х360мм | 3 | 0.028т | 0.000т | 130000 | _ |
40х260х590мм | 20 | 0.048т | 0.000т | 130000 | МГ |
40х270х350мм | 3 | 0.030т | 0.000т | 90000 | _ |
40х300х310мм | 09Г2С | 0.029т | 0.000т | 110000 | _ |
40х300х350мм | 17ГС | 0.033т | 0.000т | 90000 | _ |
40х310х1090мм | 20 | 0.106т | 0.106т | 90000 | _ |
40х330х520мм | 09Г2С | 0.054т | 0.000т | 90000 | _ |
40х370х520мм | 3 | 0.060т | 0.000т | 90000 | Т.Т. |
40х430х3860мм | 15ХСНД | 0.521т | 0.000т | 140000 | _ |
40х430х5240мм | 15ХСНД | 0.708т | 0.000т | 140000 | _ |
40х440х2800мм | 3 | 0.335т | 0.000т | 90000 | следы от сварки, вырез 150х1100мм по длине, ТТ по длине |
40х520х820мм | 20 | 0.123т | 0.000т | 100000 | вырез 110х320мм по длине |
40х690х3530мм | 20 | 0.765т | 0.000т | 100000 | _ |
40х700х750мм | 20 | 0.132т | 0.000т | 90000 | вырез 300х350мм по длине, Т.Т. с двух сторон |
40х910х1200мм | 20 | 0.342т | 0.342т | 100000 | прогиб по длине 10мм |
45х1140х2300мм | 3 | 0.926т | 0.000т | 100000 | прорезы газом см. рис.ТТ по длине с одной стороны |
45х120х810мм | 20 | 0.034т | 0.000т | 100000 | _ |
45х1510х1850мм | 20 | 0.882т | 0.000т | 100000 | вырез 530х560мм по длине |
45х1510х2010мм | 20 | 1.072т | 0.000т | 100000 | _ |
45х180х400мм | 10Х2М1А | 0.025т | 0.000т | 110000 | _ |
45х230х600мм | 10Х2М1А | 0.049т | 0.000т | 110000 | _ |
45х255х590мм | 20 | 0.053т | 0.000т | 130000 | МГ |
45х260х1290мм | 20 | 0.107т | 0.000т | 90000 | Т.Т. по длине,, вырез 100х300мм по длине |
45х270х430мм | 20 | 0.041т | 0.000т | 90000 | _ |
45х460х2670мм | 20 | 0.434т | 0.000т | 100000 | ТТ по длине с одной стороны |
45х500х1940мм | 20 | 0.343т | 0.000т | 100000 | порез газом 400мм от края |
45х510х1160мм | 20 | 0.185т | 0.000т | 100000 | вырез 220х310мм по длине |
45х660х1260мм | 20 | 0.294т | 0.000т | 100000 | Т.Т. по ширине с 2-х сторон |
45х740х1400мм | 45 | 0.366т | 0.000т | 130000 | _ |
45х80х1240мм | 10880(АРМКО) | 0.035т | 0.000т | 180000 | _ |
45х840х1500мм | 45 | 0.445т | 0.445т | 130000 | _ |
45х890х1650мм | 20 | 0.519т | 0.000т | 100000 | _ |
45х890х3000мм | 25 | 0.943т | 0.000т | 100000 | _ |
45х890х3150мм | 20 | 0.990т | 0.000т | 100000 | _ |
45х90х2500мм | 10Х2М1А | 0.079т | 0.000т | 110000 | _ |
45х90х600мм | 10Х2М1А | 0.057т | 0.000т | 110000 | _ |
45х990х1250мм | 20 | 0.437т | 0.000т | 90000 | Т.Т. с двух сторон по длине и ширине |
45хф1240мм | 20 | 1.278т | 0.000т | 90000 | вес листа 426кг |
50х110х1500мм | 20 | 0.065т | 0.000т | 100000 | _ |
50х120х340мм | 45 | 0.016т | 0.000т | 130000 | _ |
50х140х250мм | 09Г2С | 0.014т | 0.000т | 90000 | _ |
50х140х570мм | 09Г2С | 0.093т | 0.000т | 90000 | _ |
50х150х570мм | 09Г2С | 0.102т | 0.000т | 90000 | _ |
50х190х1240мм | 10880(АРМКО) | 0.092т | 0.000т | 180000 | _ |
50х200х630мм | 10 | 0.049т | 0.000т | 130000 | _ |
50х200х920мм | 10 | 0.072т | 0.000т | 130000 | _ |
50х220х330мм | 09Г2С | 0.028т | 0.000т | 105000 | _ |
50х220х380мм | 20 | 0.033т | 0.000т | 100000 | _ |
50х260х590мм | 20 | 0.060т | 0.000т | 130000 | МГ |
50х340х430мм | 20 | 0.057т | 0.000т | 90000 | _ |
50х380х1020мм | 20 | 0.147т | 0.000т | 90000 | варез 50х250мм по длине |
50х380х1300мм | 20 | 0.194т | 0.194т | 90000 | _ |
50х540х2500мм | STRENX700E | 0.530т | 0.000т | 220000 | Т.Т. по длине с двух сторон |
50х770х1290мм | 10ХСНД | 0.374т | 0.374т | 120000 | вырез 150х270мм по ширине |
55х140х1500мм | 20 | 0.091т | 0.000т | 100000 | _ |
55х140х500мм | 09Г2С | 0.030т | 0.000т | 110000 | _ |
55х150х580мм | 09Г2С | 0.038т | 0.000т | 105000 | _ |
55х320х420мм | 20 | 0.058т | 0.000т | 100000 | _ |
55х330х1170мм | 09Г2С | 0.146т | 0.000т | 110000 | вырез 170х280мм по длине |
55х340х620мм | 45 | 0.091т | 0.091т | 130000 | _ |
55х430х550мм | 09Г2С | 0.102т | 0.000т | 110000 | _ |
55х440х1570мм | 09Г2С | 0.298т | 0.000т | 110000 | _ |
55х450х2600мм | 20 | 0.505т | 0.000т | 90000 | _ |
55х470х1570мм | 20 | 0.292т | 0.000т | 110000 | вырез 210х300мм по длине |
55х480х2600мм | 20 | 0.539т | 0.000т | 110000 | вырез 210х300мм по длине |
55х490х2590мм | 20 | 0.521т | 0.000т | 110000 | вырез 210х300мм по длине |
55х510х1150мм | 20 | 0.253т | 0.253т | 110000 | ТТ |
55х520х1000мм | 20 | 0.225т | 0.000т | 110000 | _ |
60х100х270мм | 20 | 0.014т | 0.000т | 100000 | _ |
60х100х590мм | 09Г2С | 0.028т | 0.000т | 110000 | Т.Т. по двум торцам |
60х105х550мм | 20 | 0.054т | 0.000т | 110000 | _ |
60х1080х2430мм | 40Х | 1.236т | 0.000т | 150000 | _ |
60х110х520мм | 09Г2С | 0.027т | 0.000т | 100000 | _ |
60х115х360мм | 20 | 0.020т | 0.000т | 90000 | _ |
60х120х1480мм | 20 | 0.084т | 0.000т | 110000 | _ |
60х120х540мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 100000 | _ |
60х130х1880мм | 20 | 0.115т | 0.000т | 110000 | _ |
60х135х590мм | 10Г2 | 0.038т | 0.000т | 100000 | _ |
60х140х250мм | 20 | 0.016т | 0.000т | 100000 | _ |
60х140х810мм | 20 | 0.053т | 0.000т | 110000 | _ |
60х1470х2470мм | 20 | 1.710т | 0.000т | 100000 | _ |
60х1500х2600мм | 20 | 11.022т | 0.000т | 100000 | на одном листе приварки |
60х1530х2570мм | 20 | 1.852т | 0.000т | 100000 | _ |
60х1600х5120мм | 3 | 3.858т | 0.000т | 100000 | _ |
60х200х270мм | 3 | 0.025т | 0.000т | 100000 | _ |
60х210х750мм | 20 | 0.074т | 0.000т | 100000 | _ |
60х220х260мм | 45 | 0.027т | 0.000т | 130000 | _ |
60х230х300мм | 20 | 0.033т | 0.000т | 130000 | _ |
60х250х380мм | 20 | 0.090т | 0.000т | 110000 | _ |
60х280х390мм | 14ХГС | 0.051т | 0.000т | 120000 | _ |
60х350х380мм | 09Г2С | 0.063т | 0.000т | 110000 | _ |
60х400х800мм | 20 | 0.151т | 0.000т | 100000 | _ |
60х410х810мм | 20 | 0.156т | 0.000т | 100000 | _ |
60х420х760мм | 3 | 0.138т | 0.000т | 100000 | вырез 160х160мм |
60х460х1000мм | 20 | 0.236т | 0.000т | 100000 | _ |
60х460х2770мм | 20 | 0.600т | 0.600т | 100000 | _ |
60х460х960мм | 20 | 0.208т | 0.000т | 100000 | увеличение до 75мм |
60х480х680мм | 20 | 0.154т | 0.000т | 100000 | _ |
60х550х740мм | 17Г1С | 0.192т | 0.000т | 130000 | _ |
60х600х780мм | 20 | 0.220т | 0.000т | 100000 | _ |
60х690х1370мм | 20 | 0.445т | 0.000т | 100000 | _ |
60х700х1510мм | 20 | 0.498т | 0.000т | 100000 | _ |
60х70х390мм | 20 | 0.013т | 0.000т | 110000 | _ |
60х960х980мм | 20 | 0.443т | 0.000т | 100000 | ТТ по плоскости увеличение до 80мм |
65х120х350мм | 20 | 0.021т | 0.000т | 110000 | _ |
65х160х270мм | 45 | 0.022т | 0.000т | 120000 | _ |
70х100х600мм | 10ХСНД | 0.033т | 0.000т | 120000 | _ |
70х120х280мм | 20Х2Н4А | 0.018т | 0.000т | 190000 | _ |
70х140х180мм | 09Г2С | 0.014т | 0.000т | 90000 | _ |
70х1430х1430мм | 09Г2С | 0.893т | 0.893т | 110000 | вырез 400х1050мм |
70х150х550мм | 40Х | 0.045т | 0.000т | 140000 | _ |
70х190х570мм | 25ХГСА | 0.060т | 0.000т | 120000 | _ |
70х200х980мм | 09Г2С | 0.300т | 0.000т | 90000 | сегмент см рис. 4шт |
70х210х300мм | 25ХГСА | 0.035т | 0.000т | 120000 | _ |
70х230х250мм | 09Г2С | 0.032т | 0.000т | 90000 | _ |
70х240х530мм | 45 | 0.070т | 0.000т | 130000 | _ |
70х340х460мм | 25ХГСА | 0.086т | 0.000т | 120000 | _ |
70х360х580мм | 20 | 0.115т | 0.000т | 110000 | _ |
70х590х1670мм | 30ХГСА | 0.541т | 0.541т | 130000 | ТТ по длине с двух сторон |
70х750х2260мм | 45 | 0.931т | 0.931т | 130000 | ТТ с дух сторон по длне |
70х770х1000мм | 20 | 0.846т | 0.000т | 110000 | прорез 5мм |
75х180х240мм | 09Г2С | 0.025т | 0.000т | 110000 | _ |
75х360х710мм | 30 | 0.150т | 0.150т | 110000 | _ |
80х100х360мм | 09Г2С | 0.023т | 0.000т | 110000 | _ |
80х110х420мм | 20ХГСА | 0.058т | 0.000т | 100000 | _ |
80х170х500мм | 40Х | 0.106т | 0.000т | 150000 | ТТ со всех сторон газ |
80х180х500мм | 40Х | 0.057т | 0.000т | 150000 | ТТ со всех сторон газ |
80х230х850мм | 45 | 0.123т | 0.000т | 160000 | _ |
80х310х320мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 110000 | _ |
80х350х440мм | 20 | 0.097т | 0.000т | 110000 | _ |
80х400х590мм | 20 | 0.296т | 0.000т | 130000 | _ |
80х590х800мм | 20 | 0.296т | 0.000т | 110000 | _ |
85х1070х1850мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.321т | 0.000т | 130000 | прогиб 10мм по ширине |
85х110х370мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.027т | 0.000т | 130000 | _ |
85х130х510мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.044т | 0.000т | 130000 | _ |
85х880х1290мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.757т | 0.000т | 130000 | _ |
85х90х250мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.015т | 0.000т | 130000 | _ |
85х990х1610мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.064т | 0.000т | 130000 | прогиб 10мм по длине |
90х1000х1200мм | 30Х2Н2М | 0.848т | 0.000т | 130000 | рытвины 15-20мм |
90х100х350мм | 10 | 0.025т | 0.000т | 130000 | _ |
90х120х200мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 110000 | _ |
90х150х950мм | 17Г1С | 0.101т | 0.000т | 150000 | _ |
90х170х320мм | 30Х2Н2М | 0.038т | 0.000т | 130000 | рытвины, см.рис. |
90х200х980мм | 09Г2С | 0.480т | 0.000т | 90000 | сегмент см рис. 5шт |
90х220х280мм | 30Х2Н2М | 0.044т | 0.000т | 130000 | _ |
90х240х1500мм | 10 | 0.254т | 0.000т | 110000 | _ |
90х250х620мм | 17Г1С | 0.110т | 0.000т | 100000 | Т.Т. по плоскости, увеличение до 140мм |
90х250х700мм | 30Х2Н2М | 0.124т | 0.000т | 130000 | рытвины см. рис. |
90х260х590мм | 20 | 0.108т | 0.108т | 130000 | МГ |
90х270х400мм | 30Х2Н2МА | 0.152т | 0.000т | 130000 | рытвины 15мм |
90х270х740мм | 30Х2Н2М | 0.141т | 0.000т | 130000 | рытвины 15мм следы от сварки |
90х300х550мм | 30Х2Н2М | 0.117т | 0.000т | 130000 | рытвины до 15мм |
90х320х360мм | 30Х2Н2М | 0.162т | 0.000т | 130000 | _ |
90х360х1000мм | 10Г2 | 0.254т | 0.000т | 130000 | Т.Т. по длине |
100х110х480мм | 09Г2С | 0.041т | 0.000т | 110000 | отверстие |
100х110х520мм | 20 | 0.045т | 0.000т | 110000 | _ |
100х115х460мм | 16ХГНМА | 0.084т | 0.000т | 140000 | _ |
100х120х470мм | 20 | 0.044т | 0.000т | 120000 | _ |
100х130х700мм | 09Г2С | 0.071т | 0.000т | 110000 | _ |
100х140х420мм | 45 | 0.046т | 0.000т | 130000 | _ |
100х1500х5260мм | 20 | 6.194т | 0.000т | 120000 | ТТ торцу |
100х1500х5650мм | 20 | 6.653т | 0.000т | 120000 | ТТ по торцам |
100х1500х5670мм | 20 | 6.676т | 0.000т | 120000 | ТТ по торцам |
100х150х740мм | 20 | 0.087т | 0.000т | 110000 | _ |
100х160х210мм | 20 | 0.026т | 0.000т | 130000 | _ |
100х160х290мм | 09Г2С | 0.072т | 0.000т | 110000 | один без отв.+один с отв. см рис. |
100х160х440мм | 20 | 0.055т | 0.000т | 130000 | _ |
100х160х640мм | 09Г2С | 0.080т | 0.000т | 110000 | отв. см рис. |
100х160х640мм | 20 | 0.080т | 0.000т | 120000 | Т.Т. по длине с одной стороны |
100х160х890мм | 20 | 0.112т | 0.000т | 120000 | _ |
100х170х170мм | 20 | 0.046т | 0.000т | 110000 | _ |
100х170х300мм | 09Г2С | 0.040т | 0.000т | 110000 | _ |
100х170х330мм | 09Г2С | 0.044т | 0.000т | 110000 | _ |
100х170х670мм | 09Г2С | 0.089т | 0.000т | 110000 | отв., см.рис. |
100х180х320мм | 20 | 0.045т | 0.000т | 105000 | Т.Т. с 3-х сторон |
100х190х770мм | 20 | 0.115т | 0.000т | 110000 | _ |
100х200х1580мм | 10 | 0.248т | 0.000т | 130000 | _ |
100х200х510мм | 20 | 0.160т | 0.000т | 130000 | _ |
100х200х830мм | 10 | 0.130т | 0.000т | 130000 | _ |
100х210х320мм | 20 | 0.053т | 0.000т | 130000 | _ |
100х210х330мм | 09Г2С | 0.054т | 0.000т | 110000 | _ |
100х230х290мм | 09Г2С | 0.052т | 0.000т | 110000 | отв. на плоскости 230х290, см рис. |
100х230х360мм | 09Г2С | 0.065т | 0.000т | 110000 | отв. см рис. |
100х240х1140мм | 10ХСНД | 0.215т | 0.000т | 140000 | _ |
