Выберите интересующий раздел прайс-листа:
* Можем нарезать для вас заготовки нужных размеров! (Ленточная Пила)
Цены указаны с НДС при покупке более одной тонны. При покупке от 500 до 1000 кг наценка — 5% от оптовой цены, от 100 до 500 кг наценка — 10%.
При покупке металлопроката в количестве свыше 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2%
Данные актуальны на: 21.03.2023
Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Склад | Резерв | ||||
3.7х980х2470мм | 40Х3М2ФА | 4.550т | 0.000т | 100000 | _ |
4х1250х3500мм | 10 | 0.411т | 0.000т | 60000 | ржавый |
5х1090х5000мм | 33ХС | 0.214т | 0.000т | 110000 | _ |
6х730х1200мм | 30ХГСА | 0.041т | 0.000т | 110000 | волна |
8х1505х1810мм | 45 | 0.171т | 0.000т | 85000 | _ |
8х1505х6010мм | 45 | 0.568т | 0.000т | 85000 | _ |
10х1080х5000мм | 20ХГСНМА | 1.696т | 0.000т | 140000 | _ |
10х1800х5050мм | 09Г2С | 0.714т | 0.714т | 90000 | _ |
10х200х1100мм | 09Г2С | 0.017т | 0.017т | 95000 | _ |
10х260х1230мм | 09Г2С | 0.025т | 0.000т | 90000 | _ |
10х900х1800мм | 09Г2С | 0.127т | 0.127т | 95000 | _ |
12х1000х1040мм | 14Г2АФ | 0.098т | 0.098т | 95000 | _ |
14х1510х4740мм | 3 | 0.787т | 0.787т | 90000 | Т.Т. по ширине с одного края |
14х200х1110мм | У8А | 0.024т | 0.000т | 120000 | _ |
15х200х760мм | 40Х | 0.018т | 0.000т | 140000 | ков |
15х400х500мм | 14Г2 | 0.024т | 0.000т | 120000 | _ |
16х1500х3190мм | 09Г2С | 0.601т | 0.000т | 90000 | _ |
16х1500х6010мм | 09Г2С | 2.264т | 0.000т | 90000 | _ |
16х1600х3520мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.707т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1600х3720мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.748т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ |
16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ |
16х190х1350мм | 15ХМ | 0.032т | 0.000т | 120000 | _ |
16х200х430мм | 20 | 0.011т | 0.000т | 105000 | _ |
18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ |
18х1460х1840мм | 17ГС | 0.380т | 0.000т | 90000 | _ |
18х1510х1570мм | 09Г2С | 0.335т | 0.000т | 90000 | _ |
18х1520х1860мм | 09Г2С | 0.399т | 0.000т | 90000 | _ |
18х1520х2850мм | 20 | 0.612т | 0.612т | 90000 | _ |
18х190х890мм | 20 | 0.024т | 0.000т | 90000 | _ |
18х2000х2710мм | 20 | 0.766т | 0.000т | 90000 | _ |
18х2020х3730мм | 20 | 1.065т | 0.000т | 90000 | _ |
18х280х1000мм | 20 | 0.040т | 0.000т | 90000 | _ |
18х760х6000мм | 3 | 0.670т | 0.000т | 90000 | вес по фвкту |
18х840х1510мм | 20 | 0.179т | 0.000т | 90000 | _ |
18х960х1510мм | 20 | 0.205т | 0.000т | 90000 | _ |
20х1110х1810мм | 20 | 0.315т | 0.000т | 90000 | _ |
20х1230х1530мм | 09Г2С | 0.295т | 0.000т | 90000 | _ |
20х1500х1750мм | 20 | 0.412т | 0.000т | 90000 | _ |
20х1500х6020мм | 09Г2С | 1.427т | 0.000т | 90000 | _ |
20х1510х1850мм | 17ГС | 0.439т | 0.000т | 90000 | _ |
20х1540х6120мм | 20 | 1.480т | 1.480т | 90000 | _ |
20х2010х3040мм | 20 | 0.959т | 0.000т | 90000 | _ |
20х290х1510мм | 17Г1С | 0.069т | 0.000т | 90000 | _ |
20х290х960мм | 17Г1С | 0.088т | 0.000т | 90000 | _ |
20х300х1420мм | 20 | 0.067т | 0.000т | 90000 | _ |
20х390х2510мм | 17Г1С | 0.616т | 0.000т | 90000 | _ |
20х400х1020мм | 09Г2С | 0.064т | 0.000т | 90000 | _ |
20х400х400мм | 17ГС | 0.300т | 0.000т | 50000 | 12шт,ржавый |
20х450х2000мм | 17Г1С | 0.141т | 0.000т | 90000 | _ |
20х510х870мм | 20 | 0.070т | 0.070т | 90000 | _ |
20х680х1710мм | 20 | 0.164т | 0.164т | 90000 | вырез 330х370мм по длине |
20х720х1720мм | 20 | 0.194т | 0.000т | 90000 | _ |
20х780х1500мм | 20 | 0.184т | 0.000т | 90000 | _ |
20х820х1520мм | 20 | 0.196т | 0.000т | 90000 | _ |
20х920х930мм | 30Х | 0.134т | 0.000т | 100000 | _ |
20х960х1510мм | 17Г1С | 0.456т | 0.000т | 90000 | _ |
22х1510х1630мм | 20 | 0.850т | 0.000т | 90000 | _ |
22х2020х2700мм | 09Г2С | 0.942т | 0.000т | 90000 | _ |
22х2020х6000мм | 09Г2С | 2.093т | 0.000т | 90000 | _ |
22х230х310мм | 09Г2С | 0.012т | 0.000т | 90000 | _ |
22х320х690мм | 09Г2С | 0.038т | 0.000т | 90000 | _ |
22х380х3000мм | 14Г2АФ | 0.197т | 0.000т | 100000 | _ |
22х380х6030мм | 14Г2АФ | 0.396т | 0.000т | 100000 | _ |
22х500х1180мм | 20 | 0.102т | 0.102т | 90000 | _ |
22х540х1510мм | 20 | 0.141т | 0.000т | 90000 | _ |
22х690х1510мм | 20 | 0.180т | 0.000т | 90000 | _ |
22х900х2010мм | 20 | 0.236т | 0.000т | 90000 | вырез 520х850мм |
24х1520х2380мм | 12МХ | 0.682т | 0.000т | 120000 | _ |
24х1520х3690мм | 12МХ | 1.057т | 0.000т | 120000 | _ |
25х1140х1440мм | 03Х12Н10МТРвд(эп810-вд) | 0.322т | 0.000т | 340000 | _ |
25х120х600мм | 20 | 0.014т | 0.000т | 105000 | _ |
25х1240х1510мм | 20 | 0.367т | 0.367т | 90000 | _ |
25х1390х3110мм | 20 | 0.848т | 0.000т | 90000 | _ |
25х1390х3120мм | 20 | 0.851т | 0.000т | 90000 | _ |
25х150х1150мм | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 0.034т | 0.000т | 240000 | _ |
25х1510х2240мм | 20 | 0.664т | 0.000т | 90000 | _ |
25х180х4030мм | 35 | 0.142т | 0.000т | 90000 | волна |
25х1920х7960мм | 20 | 2.778т | 0.000т | 90000 | вырез 900х1250мм по ширине |
25х260х570мм | 20 | 0.029т | 0.000т | 90000 | _ |
25х360х670мм | 20 | 0.047т | 0.000т | 90000 | _ |
25х370х550мм | 3 | 0.040т | 0.000т | 110000 | _ |
25х790х1510мм | 25 | 0.187т | 0.000т | 90000 | вырез 300х800мм |
28х1570х2020мм | 09Г2С | 0.697т | 0.000т | 90000 | _ |
28х320х510мм | 09Г2С | 0.036т | 0.000т | 90000 | _ |
30х120х640мм | 09Г2С | 0.018т | 0.000т | 90000 | _ |
30х1220х1320мм | 10ХСНД | 0.379т | 0.379т | 120000 | _ |
30х1410х1570мм | 20 | 0.404т | 0.404т | 90000 | вырез 450х1100 по длине + груз отв. |
30х150х500мм | 09Г2С | 0.018т | 0.000т | 90000 | _ |
30х1510х1960мм | 09Г2С | 0.667т | 0.000т | 90000 | вырез 400х400мм |
30х1510х6020мм | 09Г2С | 2.141т | 2.141т | 90000 | _ |
30х1590х3850мм | 65Г | 1.442т | 0.000т | 110000 | Т.Т. с одного края, газ |
30х170х480мм | 20 | 0.019т | 0.019т | 90000 | _ |
30х200х2470мм | 17ГС | 0.116т | 0.000т | 90000 | _ |
30х200х370мм | 45 | 0.017т | 0.017т | 90000 | _ |
30х2010х5020мм | 20 | 1.957т | 1.957т | 90000 | 2 выреза см.рис. |
30х260х400мм | 45 | 0.024т | 0.000т | 90000 | _ |
30х290х530мм | 09Г2С | 0.036т | 0.000т | 90000 | _ |
30х400х690мм | 20 | 0.130т | 0.000т | 90000 | _ |
30х45х1900мм | 09Г2С | 0.020т | 0.000т | 90000 | _ |
30х500х1300мм | У8А | 0.153т | 0.000т | 150000 | _ |
30х520х1500мм | 20 | 0.184т | 0.184т | 90000 | _ |
30х570х3000мм | 09Г2С | 0.403т | 0.403т | 90000 | _ |
30х730х1520мм | 20 | 0.261т | 0.261т | 90000 | _ |
30х85х1530мм | 09Г2С | 0.031т | 0.000т | 90000 | _ |
32х1300х5100мм | 14ХГС | 1.665т | 0.000т | 110000 | Т.Т. по длине с одного края |
32х1825х3620мм | 12ХМ | 1.660т | 0.000т | 110000 | _ |
34х180х480мм | 3 | 0.023т | 0.000т | 90000 | _ |
34х420х620мм | 3 | 0.070т | 0.000т | 90000 | _ |
35х140х410мм | 20 | 0.016т | 0.000т | 90000 | _ |
35х150х430мм | 20 | 0.018т | 0.000т | 90000 | _ |
35х400х480мм | 40 | 0.053т | 0.000т | 90000 | _ |
35х470х590мм | 35 | 0.076т | 0.000т | 90000 | _ |
36х100х1100мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 90000 | _ |
36х100х1870мм | 20 | 0.106т | 0.000т | 90000 | _ |
36х120х450мм | 09Г2С | 0.015т | 0.000т | 90000 | _ |
36х1400х1730мм | 10ХСНД | 0.671т | 0.671т | 120000 | выр. 60х760мм по длине |
36х140х430мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 90000 | _ |
36х1510х4300мм | 20 | 1.835т | 0.000т | 90000 | _ |
36х1510х6010мм | 20 | 5.130т | 0.000т | 90000 | _ |
36х190х850мм | 20 | 0.046т | 0.000т | 90000 | _ |
36х200х1090мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 90000 | _ |
36х240х440мм | 20 | 0.030т | 0.000т | 90000 | _ |
36х260х1510мм | 45 | 0.856т | 0.000т | 130000 | вырез 30х430мм |
36х260х380мм | 17ГС | 0.028т | 0.000т | 90000 | _ |
36х260х380мм | 17ГС | 0.028т | 0.000т | 90000 | _ |
36х360х550мм | 20 | 0.056т | 0.000т | 90000 | _ |
36х390х440мм | 20 | 0.048т | 0.048т | 90000 | _ |
36х450х560мм | 20 | 0.071т | 0.000т | 90000 | _ |
36х450х700мм | 20 | 0.089т | 0.000т | 90000 | _ |
36х680х810мм | 20 | 0.156т | 0.000т | 90000 | _ |
38х2120х2150мм | 20 | 1.360т | 0.000т | 90000 | _ |
40х110х1030мм | 20 | 0.036т | 0.000т | 90000 | _ |
40х1110х4960мм | 3 | 1.729т | 1.729т | 90000 | прогиб 20мм Т.Т. с 1-ой стороны |
40х120х810мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 105000 | _ |
40х130х350мм | 09Г2С | 0.014т | 0.000т | 90000 | _ |
40х140х300мм | 20 | 0.013т | 0.000т | 90000 | _ |
40х150х470мм | 3 | 0.022т | 0.022т | 90000 | _ |
40х1510х2320мм | 09Г2С | 1.100т | 0.000т | 90000 | грузовые крючки |
40х1510х6020мм | 09Г2С | 2.854т | 0.000т | 90000 | _ |
40х1560х3700мм | 17ГС | 1.747т | 0.000т | 90000 | вырез 200х1030 по ширине |
40х1630х5700мм | 20 | 2.917т | 2.917т | 90000 | Т.Т. по торцу |
40х180х210мм | 20 | 0.012т | 0.000т | 90000 | _ |
40х190х630мм | 20 | 0.038т | 0.000т | 90000 | _ |
40х2020х2370мм | 20 | 1.503т | 0.000т | 90000 | _ |
40х250х640мм | 20 | 0.050т | 0.000т | 90000 | _ |
40х270х300мм | 20 | 0.025т | 0.000т | 90000 | _ |
40х330х1000мм | 20 | 0.104т | 0.000т | 90000 | _ |
40х360х570мм | 20 | 0.064т | 0.000т | 90000 | _ |
40х40х1410мм | 09Г2С | 0.018т | 0.000т | 90000 | _ |
40х570х700мм | 20 | 0.118т | 0.000т | 90000 | вырез 110х210 по ширине |
40х910х1210мм | 17ГС | 0.311т | 0.000т | 90000 | вырез 150х740мм по длине |
45х180х400мм | 10Х2М1А | 0.025т | 0.000т | 110000 | _ |
45х230х600мм | 10Х2М1А | 0.049т | 0.000т | 110000 | _ |
45х320х440мм | 20 | 0.049т | 0.000т | 100000 | вырез 60х60 |
45х380х870мм | 20 | 0.077т | 0.000т | 100000 | Т.Т. с двух сторон |
45х530х1450мм | 20 | 0.271т | 0.271т | 100000 | _ |
45х90х2500мм | 10Х2М1А | 0.079т | 0.000т | 110000 | _ |
45х90х600мм | 10Х2М1А | 0.057т | 0.000т | 110000 | _ |
45х970х2970мм | 20 | 1.018т | 1.018т | 90000 | Т.Т. с двух сторон по длине |
45хф1240мм | 3 | 1.278т | 0.426т | 90000 | вес листа 426кг |
50х120х280мм | 20 | 0.013т | 0.000т | 90000 | _ |
50х120х340мм | 20 | 0.016т | 0.000т | 100000 | _ |
50х120х570мм | 35 | 0.027т | 0.000т | 120000 | _ |
50х120х710мм | 20 | 0.033т | 0.000т | 90000 | _ |
50х1290х1380мм | 10ХСНД | 0.699т | 0.000т | 120000 | _ |
50х130х220мм | 35 | 0.011т | 0.000т | 120000 | _ |
50х130х380мм | 20 | 0.019т | 0.000т | 100000 | _ |
50х140х1520мм | 20 | 0.084т | 0.000т | 100000 | _ |
50х140х560мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 100000 | _ |
50х140х570мм | 09Г2С | 0.248т | 0.000т | 90000 | _ |
50х150х570мм | 09Г2С | 0.306т | 0.000т | 90000 | _ |
50х1510х2730мм | 10ХСНД | 1.300т | 0.000т | 120000 | вырез 900х900мм |
50х200х410мм | 20 | 0.032т | 0.000т | 100000 | _ |
50х270х290мм | 09Г2С | 0.031т | 0.000т | 100000 | _ |
50х280х610мм | 20 | 0.067т | 0.000т | 90000 | _ |
50х300х760мм | 09Г2С | 0.078т | 0.000т | 100000 | вырез 90х300мм по длине |
50х310х1580мм | 14ХГС | 0.192т | 0.000т | 120000 | _ |
50х330х1470мм | 09Г2С | 0.161т | 0.000т | 100000 | вырез 100х750мм по длине Т.Т. со всех сторон |
50х330х400мм | 20 | 0.052т | 0.000т | 100000 | _ |
50х330х610мм | 20 | 0.079т | 0.000т | 100000 | _ |
50х380х530мм | 20 | 0.079т | 0.000т | 100000 | _ |
50х400х470мм | 3 | 0.074т | 0.000т | 120000 | _ |
50х400х740мм | 10ХСНД | 0.116т | 0.116т | 120000 | _ |
50х590х890мм | 35 | 0.206т | 0.206т | 120000 | _ |
50х910х1360мм | 20 | 0.486т | 0.486т | 100000 | _ |
55х110х470мм | 09Г2С | 0.022т | 0.000т | 105000 | _ |
55х130х340мм | 30ХГСА | 0.019т | 0.000т | 130000 | ков |
55х250х550мм | 10ХСНД | 0.059т | 0.000т | 120000 | _ |
55х330х630мм | 30ХГСА | 0.090т | 0.090т | 130000 | _ |
55х400х500мм | 14Г2 | 0.086т | 0.000т | 120000 | _ |
60х110х280мм | 20 | 0.030т | 0.000т | 100000 | _ |
60х110х320мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 100000 | _ |
60х110х360мм | 09Г2С | 0.019т | 0.000т | 100000 | _ |
60х110х520мм | 09Г2С | 0.027т | 0.000т | 100000 | _ |
60х110х700мм | 10Г2 | 0.036т | 0.000т | 100000 | _ |
60х1280х1600мм | 20 | 0.850т | 0.850т | 100000 | три выреза, см. рис. |
60х135х590мм | 10Г2 | 0.038т | 0.000т | 100000 | _ |
60х140х250мм | 20 | 0.016т | 0.000т | 100000 | _ |
60х1450х1980мм | 20 | 1.352т | 1.352т | 110000 | _ |
60х160х500мм | 10Г2 | 0.038т | 0.000т | 100000 | _ |
60х200х270мм | 3 | 0.025т | 0.000т | 100000 | _ |
60х200х540мм | 20 | 0.102т | 0.000т | 110000 | _ |
60х200х930мм | 3 | 0.088т | 0.000т | 100000 | _ |
60х330х410мм | 20 | 0.064т | 0.064т | 110000 | _ |
60х370х390мм | 20 | 0.068т | 0.068т | 110000 | _ |
60х500х1280мм | 45 | 0.301т | 0.301т | 150000 | _ |
60х760х1200мм | 20 | 0.430т | 0.430т | 110000 | _ |
60х780х1600мм | 20 | 0.588т | 0.588т | 110000 | _ |
65х160х270мм | 45 | 0.022т | 0.000т | 120000 | _ |
65х170х330мм | 20 | 0.029т | 0.000т | 100000 | _ |
65х400х500мм | 45 | 0.102т | 0.102т | 130000 | _ |
70х1000х1580мм | 40Х | 0.766т | 0.000т | 140000 | вырез 300х620мм по ширине |
70х100х600мм | 10ХСНД | 0.033т | 0.000т | 120000 | _ |
70х110х660мм | 20 | 0.040т | 0.000т | 90000 | _ |
70х120х280мм | 20Х2Н4А | 0.018т | 0.000т | 190000 | _ |
70х130х300мм | 10ХСНД | 0.021т | 0.000т | 120000 | _ |
70х160х520мм | 09Г2С | 0.046т | 0.000т | 105000 | _ |
70х160х670мм | 09Г2С | 0.059т | 0.000т | 105000 | _ |
70х1670х2370мм | 25ХГСА | 1.996т | 0.000т | 120000 | прогиб по длине 40мм Т.Т. по ширине, вырез 570х570мм |
70х1690х1760мм | 25ХГСА | 1.634т | 0.000т | 120000 | Т.Т. по ширине |
70х170х360мм | 25ХГСА | 0.034т | 0.000т | 120000 | _ |
70х180х220мм | 20 | 0.022т | 0.000т | 110000 | _ |
70х190х220мм | 20 | 0.023т | 0.000т | 100000 | _ |
70х230х710мм | 25ХГСА | 0.090т | 0.000т | 120000 | _ |
70х250х600мм | 20 | 0.082т | 0.082т | 110000 | _ |
70х370х550мм | 20 | 0.112т | 0.000т | 110000 | _ |
70х370х590мм | 20 | 0.120т | 0.000т | 100000 | _ |
70х390х840мм | 14Г2 | 0.180т | 0.180т | 120000 | _ |
70х400х1400мм | 10ХСНД | 0.036т | 0.000т | 120000 | _ |
70х400х940мм | 20 | 0.204т | 0.000т | 110000 | _ |
70х660х740мм | 10ХСНД | 0.268т | 0.000т | 120000 | _ |
70х970х1550мм | 20 | 0.735т | 0.735т | 110000 | вырез 300х550мм по ширине + прогиб |
75х160х300мм | 20 | 0.028т | 0.000т | 100000 | _ |
80х110х400мм | 45 | 0.028т | 0.000т | 105000 | _ |
80х110х420мм | 20ХГСА | 0.058т | 0.000т | 100000 | _ |
80х120х300мм | 30ХГСА | 0.023т | 0.000т | 120000 | _ |
80х120х310мм | 20 | 0.023т | 0.000т | 105000 | _ |
80х120х650мм | 10 | 0.049т | 0.000т | 130000 | _ |
80х150х230мм | 20 | 0.022т | 0.000т | 110000 | _ |
80х160х200мм | 20 | 0.020т | 0.000т | 105000 | _ |
80х160х500мм | 20 | 0.050т | 0.000т | 100000 | _ |
80х170х250мм | 20 | 0.027т | 0.000т | 110000 | _ |
80х420х440мм | 20 | 0.116т | 0.000т | 110000 | _ |
85х1070х1850мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.321т | 0.000т | 130000 | прогиб 10мм по ширине |
85х790х1850мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.975т | 0.000т | 130000 | прогиб 10мм по длине |
85х880х1850мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.086т | 0.000т | 130000 | _ |
85х990х1610мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.064т | 0.000т | 130000 | прогиб 10мм по длине |
90х1000х1260мм | 30Х2Н2М | 0.890т | 0.000т | 130000 | рытвины 15-20мм |
90х100х300мм | 3 | 0.021т | 0.000т | 100000 | _ |
90х120х570мм | 20 | 0.048т | 0.000т | 110000 | _ |
90х130х340мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 105000 | _ |
90х140х320мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 105000 | _ |
90х140х420мм | 20 | 0.042т | 0.000т | 110000 | _ |
90х170х320мм | 30Х2Н2М | 0.038т | 0.000т | 130000 | рытвины, см.рис. |
90х180х470мм | 20 | 0.120т | 0.000т | 110000 | _ |
90х190х990мм | 30Х2Н2М | 0.133т | 0.000т | 130000 | рытвины, см.рис. |
90х220х280мм | 30Х2Н2М | 0.044т | 0.000т | 130000 | _ |
90х250х700мм | 30Х2Н2М | 0.124т | 0.000т | 130000 | рытвины см. рис. |
90х270х400мм | 30Х2Н2МА | 0.152т | 0.000т | 130000 | рытвины 15мм |
90х270х740мм | 30Х2Н2М | 0.141т | 0.000т | 130000 | рытвины 15мм следы от сварки |
90х300х550мм | 30Х2Н2М | 0.117т | 0.000т | 130000 | рытвины до 15мм |
90х320х360мм | 30Х2Н2М | 0.162т | 0.000т | 130000 | _ |
90х360х700мм | 20 | 0.178т | 0.000т | 110000 | Т.Т. с одного края |
90х550х600мм | 30Х2Н2М | 0.237т | 0.237т | 130000 | рытвины см. рис. |
100х100х640мм | 45 | 0.050т | 0.000т | 105000 | _ |
100х1100х1100мм | 09Г2С | 3.800т | 1.900т | 110000 | №2, №4, №5, №7--4 отверстия см. рис. |
100х1120х1120мм | 09Г2С | 1.970т | 0.000т | 110000 | №3, №6--4 отверстия см. рис. |
100х1200х2050мм | 20 | 1.750т | 1.750т | 120000 | вырез 390х660мм по длине Т.Т. со всех сторон |
100х1230х1230мм | 09Г2С | 1.188т | 0.000т | 110000 | №1--4 отверстия см. рис. |
100х130х920мм | 20 | 0.094т | 0.000т | 105000 | остатки сварки на одной плоскости до 90мм |
100х130х990мм | 45 | 0.101т | 0.000т | 130000 | _ |
100х1550х1980мм | 20 | 2.409т | 2.409т | 120000 | _ |
100х160х1340мм | 09Г2С | 0.168т | 0.000т | 105000 | _ |
100х180х320мм | 20 | 0.045т | 0.000т | 105000 | Т.Т. с 3-х сторон |
100х2040х3520мм | 20 | 5.637т | 0.000т | 110000 | Т.Т. с двух сторон по торцам |
100х390х400мм | 45 | 0.122т | 0.122т | 130000 | _ |
100х700х910мм | 45 | 0.500т | 0.500т | 130000 | _ |
105х160х420мм | 20 | 0.055т | 0.000т | 105000 | _ |
110х160х290мм | 09Г2С | 0.040т | 0.000т | 105000 | _ |
110х160х670мм | 20 | 0.093т | 0.000т | 105000 | _ |
110х180х410мм | 09Г2С | 0.064т | 0.000т | 105000 | _ |
110х290х550мм | 3 | 0.138т | 0.000т | 110000 | _ |
120х1090х1290мм | 20 | 1.325т | 1.325т | 120000 | _ |
120х130х260мм | 20 | 0.032т | 0.000т | 120000 | _ |
120х200х650мм | 20 | 0.122т | 0.000т | 105000 | _ |
120х2020х3000мм | 20 | 5.785т | 0.000т | 120000 | вес по факту |
120х230х560мм | 20 | 0.121т | 0.000т | 105000 | _ |
120х330х720мм | 20 | 0.156т | 0.000т | 105000 | следы от сварки |
120х380х590мм | 20 | 0.200т | 0.000т | 105000 | вырез 110х110мм |
120х420х490мм | 20 | 0.194т | 0.000т | 120000 | _ |
120х470х510мм | 20 | 0.226т | 0.000т | 120000 | _ |
120х480х520мм | 20 | 0.235т | 0.000т | 110000 | _ |
120хф1650хф300мм | 3 | 1.960т | 0.000т | 105000 | _ |
125х125х410мм | 09Г2С | 0.050т | 0.000т | 105000 | _ |
130х140х550мм | 09Г2С | 0.079т | 0.000т | 105000 | _ |
130х140х600мм | 09Г2С | 0.086т | 0.000т | 105000 | _ |
130х160х310мм | 09Г2С | 0.051т | 0.000т | 105000 | _ |
130х160х600мм | 20 | 0.098т | 0.000т | 105000 | _ |
130х170х660мм | 20 | 0.115т | 0.000т | 105000 | _ |
130х180х820мм | 20 | 0.151т | 0.000т | 105000 | _ |
130х190х250мм | 09Г2С | 0.048т | 0.000т | 105000 | _ |
130х240х340мм | 20 | 0.083т | 0.000т | 105000 | _ |
130х240х900мм | 09Г2С | 0.220т | 0.220т | 105000 | _ |
130х280х520мм | 20 | 0.149т | 0.000т | 105000 | _ |
130х280х540мм | 20 | 0.154т | 0.000т | 105000 | Т.Т. по длине с одного края |
130х330х530мм | 25 | 0.178т | 0.000т | 105000 | _ |
130х420х1530мм | 20 | 0.656т | 0.656т | 105000 | канавка 5х180мм по всей длине см. рис. |
140х160х330мм | 09Г2С | 0.058т | 0.000т | 105000 | _ |
140х170х440мм | 09Г2С | 0.082т | 0.000т | 105000 | _ |
145х180х400мм | 10 | 0.082т | 0.082т | 130000 | _ |
145х320х460мм | 10 | 0.168т | 0.168т | 130000 | _ |
150х250х460мм | 3 | 0.135т | 0.000т | 130000 | _ |
160х1570х1780мм | 20 | 3.510т | 3.510т | 130000 | _ |
160х190х570мм | 20 | 0.136т | 0.000т | 105000 | _ |
160х390х430мм | 20 | 0.211т | 0.000т | 130000 | надрез пилой, см. рис. |
170х300х380мм | 20 | 0.152т | 0.000т | 130000 | _ |
170х680х780мм | 20 | 0.708т | 0.000т | 130000 | _ |
180х250х1030мм | 09Г2С | 0.364т | 0.000т | 105000 | Т.Т. по длине |
180х250х1530мм | 09Г2С | 0.540т | 0.000т | 105000 | Т.Т. по длине |
200х1030х1870мм | 3 | 3.024т | 0.000т | 120000 | _ |
200х230х600мм | 3 | 0.217т | 0.000т | 120000 | _ |
200х235х300мм | 14ХГС | 0.111т | 0.000т | 120000 | _ |
200х240х400мм | 14Г2 | 0.151т | 0.000т | 120000 | _ |
200х320х1460мм | 14ХГС | 0.734т | 0.000т | 120000 | _ |
200х330х630мм | 3 | 0.326т | 0.000т | 120000 | _ |
200х350х600мм | 3 | 0.330т | 0.000т | 120000 | _ |
200х400х410мм | 3 | 0.257т | 0.000т | 120000 | _ |
200х400х420мм | 14Г2 | 0.264т | 0.264т | 120000 | _ |
200х670х1090мм | 14ХГС | 1.147т | 0.000т | 120000 | _ |
200х720х800мм | 3 | 0.904т | 0.904т | 120000 | _ |
200х780х1260мм | 14Г2 | 1.543т | 1.543т | 120000 | _ |
250х410х840мм | 3 | 0.676т | 0.676т | 130000 | есть приварки |
250х630х900мм | 3 | 1.113т | 0.000т | 120000 | рытвины, см.рис. |
250х960х2610мм | 3 | 4.917т | 0.000т | 120000 | рытвины, см.рис. |
Звоните нам: 8 (495) 231-43-65, 8 (495) 231-43-66, 8 (495) 306-73-03, 8 (495) 306-33-14