Выберите интересующий раздел прайс-листа:
* Можем нарезать для вас заготовки нужных размеров! (Ленточная Пила)
Цены указаны с НДС при покупке более одной тонны. При покупке от 500 до 1000 кг наценка — 5% от оптовой цены, от 100 до 500 кг наценка — 10%.
При покупке металлопроката в количестве свыше 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2%
Данные актуальны на: 26.01.2021
Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Склад | Резерв | ||||
3.5х600х2000мм | 30ХГСА | 0.198т | 0.000т | 28000 | ржавчина |
3.7х980х2470мм | 40Х3М2ФА | 4.690т | 0.000т | 50000 | _ |
5х1090х5000мм | 33ХС | 0.428т | 0.000т | 65000 | _ |
10х1080х5000мм | 20ХГСНМА | 1.696т | 0.000т | 65000 | _ |
10х1520х6000мм | 20 | 0.716т | 0.716т | 45000 | не большая коррозия |
12х1420х1500мм | 3 | 0.201т | 0.201т | 55000 | _ |
12х830х4050мм | 14Г2АФ | 0.317т | 0.000т | 60000 | _ |
14х150х1000мм | 17Г1С | 0.016т | 0.000т | 55000 | _ |
14х150х2900мм | 17Г1С | 0.048т | 0.000т | 55000 | _ |
14х170х1000мм | 17Г1С | 0.019т | 0.000т | 55000 | _ |
14х355х2470мм | 17Г1С | 0.096т | 0.000т | 55000 | _ |
14х355х2610мм | 17Г1С | 0.102т | 0.000т | 55000 | _ |
14х355х5830мм | 17Г1С | 0.227т | 0.000т | 55000 | _ |
15х1010х1230мм | 09Г2С | 0.146т | 0.000т | 60000 | _ |
15х500х620мм | 09Г2С | 0.037т | 0.037т | 55000 | _ |
16х1600х3400мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.683т | 0.000т | 85000 | _ |
16х1600х3520мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.707т | 0.000т | 85000 | _ |
16х1600х3720мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.748т | 0.000т | 85000 | _ |
16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 85000 | _ |
16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 85000 | _ |
16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 85000 | _ |
16х190х1350мм | 15ХМ | 0.032т | 0.000т | 60000 | _ |
18х1150х4110мм | 07Х16Н4Б | 0.668т | 0.000т | 180000 | _ |
18х1510х2530мм | 3 | 0.540т | 0.540т | 65000 | Т.Т. по ширине с одного края |
18х500х2670мм | 09Г2С | 0.189т | 0.000т | 60000 | _ |
20х1260х1870мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.370т | 0.000т | 100000 | _ |
20х180х1260мм | 09Г2С | 0.036т | 0.036т | 60000 | _ |
20х310х410мм | 09Г2С | 0.020т | 0.020т | 55000 | _ |
22х380х1580мм | 14Г2 | 0.104т | 0.104т | 55000 | _ |
22х380х6030мм | 14Г2АФ | 1.584т | 0.792т | 60000 | _ |
25х1080х1510мм | 09Г2С | 0.320т | 0.320т | 60000 | _ |
25х1140х1440мм | 03Х12Н10МТРвд(эп810-вд) | 0.322т | 0.000т | 250000 | _ |
25х1310х1400мм | 09Г2С | 0.360т | 0.360т | 60000 | _ |
25х1500х2670мм | 10ХСНД | 0.786т | 0.000т | 70000 | _ |
25х1530х1950мм | 10ХСНДА | 0.586т | 0.000т | 70000 | _ |
25х1620х1650мм | 10ХСНД | 0.525т | 0.000т | 70000 | _ |
25х1820х3750мм | 10ХСНДА | 1.339т | 0.000т | 70000 | _ |
25х500х540мм | 09Г2С | 0.068т | 0.000т | 60000 | _ |
25х780х1590мм | 3 | 0.243т | 0.000т | 50000 | следы от сварки, Т.Т. |
30х250х1400мм | 12Х13 | 0.082т | 0.000т | 120000 | не ровная на мелочи |
30х250х330мм | 20 | 0.038т | 0.038т | 48000 | ков |
32х1825х3620мм | 12ХМ | 1.660т | 0.000т | 70000 | _ |
32х410х620мм | 12ХМ | 0.064т | 0.000т | 70000 | _ |
34х1250х4740мм | 3 | 1.581т | 1.581т | 52000 | прогиб 20мм Т.Т. с 1-й стороны, приварки см. рис. |
35х1010х5170мм | 10 | 1.435т | 0.000т | 50000 | прогиб до 20мм есть ржавчина Т.Т. с 2-х сторон |
35х110х390мм | 20 | 0.012т | 0.000т | 55000 | _ |
35х140х410мм | 20 | 0.032т | 0.000т | 55000 | _ |
36х100х1100мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 50000 | _ |
36х100х1870мм | 20 | 0.159т | 0.000т | 50000 | _ |
36х100х880мм | 20 | 0.025т | 0.000т | 50000 | _ |
36х1010х5380мм | 10 | 1.536т | 0.000т | 52000 | прогиб до 20мм Т.Т. с 2-х сторон |
36х120х600мм | 45 | 0.020т | 0.000т | 52000 | _ |
36х2000х2390мм | 20 | 1.351т | 0.000т | 60000 | _ |
36х200х390мм | 45 | 0.022т | 0.000т | 52000 | _ |
36х2050х2150мм | 10ХСНД | 1.164т | 0.000т | 70000 | выр. 380х760мм по ширине |
36х240х260мм | 45 | 0.018т | 0.000т | 52000 | _ |
36х360х4430мм | 09Г2С | 0.451т | 0.451т | 60000 | _ |
36х360х780мм | 10ХСНД | 0.079т | 0.000т | 70000 | _ |
36х370х1580мм | 09Г2С | 0.165т | 0.165т | 60000 | _ |
36х370х6570мм | 20 | 0.687т | 0.000т | 60000 | _ |
36х390х400мм | 17ГС | 0.088т | 0.000т | 50000 | _ |
36х430х840мм | 17ГС | 0.102т | 0.000т | 50000 | _ |
36х450х860мм | 20 | 0.109т | 0.000т | 60000 | _ |
36х690х880мм | 45 | 0.172т | 0.172т | 52000 | _ |
36х960х2010мм | 17ГС | 0.545т | 0.000т | 50000 | _ |
40х1100х4500мм | 10880 э/тех | 1.554т | 0.000т | 65000 | прогиб 20мм Т.Т. с 2-х сторон, приарки см. рис. |
40х1110х5600мм | 10880 э/тех | 1.952т | 0.000т | 65000 | прогиб 20мм Т.Т. с 2-х сторон, приварки см рис. |
40х1550х5320мм | 09Г2С | 2.556т | 0.000т | 60000 | Т.Т. сдвух сторон, вырезы, приварки см. рис. |
40х1640х2030мм | 09Г2С | 0.859т | 0.000т | 60000 | вырез 770х770мм угол |
40х230х600мм | 20 | 0.043т | 0.000т | 50000 | _ |
40х250х490мм | 09Г2С | 0.038т | 0.000т | 60000 | Т.Т. с двух сторон по длинне |
40х260х940мм | 20 | 0.077т | 0.000т | 52000 | _ |
40х310х610мм | 09Г2С | 0.118т | 0.000т | 60000 | _ |
40х390х1800мм | 09Г2С | 0.660т | 0.660т | 60000 | _ |
40х90х650мм | 09Г2С | 0.018т | 0.000т | 55000 | _ |
45х110х810мм | 09Г2С | 0.031т | 0.000т | 55000 | _ |
45х140х660мм | 10Х2М1А | 0.033т | 0.000т | 75000 | _ |
45х1520х1690мм | 09Г2С | 0.907т | 0.000т | 65000 | _ |
45х180х400мм | 10Х2М1А | 0.025т | 0.000т | 75000 | _ |
45х240х260мм | 3 | 0.022т | 0.000т | 45000 | _ |
45х260х340мм | 3 | 0.031т | 0.000т | 52000 | _ |
45х370х2500мм | 10Х2М1А | 0.327т | 0.000т | 75000 | _ |
45х540х1530мм | 20 | 0.292т | 0.000т | 60000 | _ |
45х815х1320мм | 10Х2М1А | 0.380т | 0.000т | 75000 | _ |
45х980х2020мм | 10Х2М1А | 0.699т | 0.000т | 75000 | _ |
45хф1240мм | 3 | 2.556т | 0.852т | 45000 | вес листа 426кг |
48х105х345мм | 45 | 0.014т | 0.000т | 55000 | _ |
50х110х570мм | 20 | 0.025т | 0.000т | 60000 | _ |
50х130х1020мм | 09Г2С | 0.052т | 0.000т | 55000 | _ |
50х130х570мм | 09Г2С | 0.290т | 0.000т | 60000 | _ |
50х130х590мм | 09Г2С | 0.030т | 0.000т | 55000 | _ |
50х140х570мм | 09Г2С | 0.372т | 0.000т | 60000 | _ |
50х150х570мм | 09Г2С | 0.442т | 0.000т | 60000 | _ |
50х1510х5310мм | 20 | 3.147т | 0.000т | 60000 | два выреза см. рис. |
50х160х310мм | 09Г2С | 0.019т | 0.000т | 55000 | _ |
50х200х340мм | 09Г2С | 0.135т | 0.000т | 60000 | _ |
60х1000х3520мм | 10Г2 | 1.604т | 1.604т | 60000 | вырез 180х640мм по длине Т.Т. по длине содной строны |
60х100х2050мм | 20 | 0.097т | 0.000т | 60000 | дуга 20мм |
60х1600х2450мм | 45 | 1.846т | 1.846т | 60000 | _ |
60х160х1530мм | 40Х | 0.115т | 0.000т | 65000 | Т.Т. по плоскости с одного края |
60х210х230мм | 09Г2С | 0.023т | 0.000т | 55000 | _ |
60х230х570мм | 09Г2С | 0.060т | 0.000т | 55000 | _ |
60х300х300мм | 09Г2С | 0.042т | 0.000т | 55000 | _ |
60х390х610мм | 45 | 0.112т | 0.000т | 60000 | _ |
60х420х910мм | 20 | 0.133т | 0.000т | 60000 | вырез 270х370 по длине |
60х580х700мм | 10Г2 | 0.191т | 0.000т | 60000 | _ |
65х260х650мм | 09Г2С | 0.086т | 0.000т | 60000 | _ |
70х1470х1540мм | 09Г2С | 1.244т | 1.244т | 60000 | _ |
70х1550х2070мм | 09Г2С | 1.763т | 1.763т | 60000 | прогиб 10мм по длине, Т.Т. по ширине с двух сторон |
70х1620х2020мм | 09Г2С | 1.235т | 0.000т | 60000 | вырез 800х1280мм по длине |
70х1670х2400мм | 25ХГСА | 2.202т | 0.000т | 65000 | Т.Т. по ширине |
70х1670х2450мм | 25ХГСА | 2.248т | 0.000т | 65000 | прогиб по длине 40мм Т.Т. по ширине |
70х1680х1760мм | 30ХГСА | 1.625т | 0.000т | 65000 | _ |
70х1680х2180мм | 30ХГСА | 2.012т | 0.000т | 65000 | следы от сварки см.рис. Т.Т. по ширине |
70х1690х2470мм | 25ХГСА | 2.294т | 0.000т | 65000 | Т.Т. по ширине |
70х1710х2200мм | 30ХГСА | 2.067т | 0.000т | 65000 | Т.Т. по ширине |
70х1750х3110мм | 30ХГСА | 2.990т | 0.000т | 65000 | Т.Т. по ширине |
70х1770х2600мм | 30ХГСА | 2.260т | 0.000т | 65000 | вырез 320х1530мм по длине, Т.Т. по ширине |
70х200х720мм | 09Г2С | 0.316т | 0.000т | 60000 | _ |
70х210х590мм | 09Г2С | 0.136т | 0.000т | 60000 | _ |
70х270х330мм | 30ХГСА | 0.049т | 0.000т | 65000 | Т.Т. по ширине |
70х350х590мм | 09Г2С | 0.226т | 0.000т | 60000 | _ |
70х360х430мм | 20 | 0.092т | 0.000т | 60000 | _ |
70х400х680мм | 09Г2С | 0.149т | 0.000т | 60000 | _ |
70х440х690мм | 30ХГСА | 0.167т | 0.000т | 65000 | _ |
70х450х1000мм | 12ХН3А | 0.247т | 0.000т | 115000 | кованый |
70х870х950мм | 30ХГСА | 0.428т | 0.428т | 65000 | вырез 150х320 по ширине |
75х110х450мм | 20 | 0.029т | 0.000т | 60000 | _ |
75х1590х4000мм | 09Г2С | 3.744т | 3.744т | 60000 | _ |
80х110х420мм | 20ХГСА | 0.058т | 0.000т | 50000 | _ |
80х110х530мм | 15 | 0.037т | 0.000т | 60000 | _ |
80х120х270мм | 40Х | 0.020т | 0.000т | 65000 | _ |
80х120х460мм | 09Г2С | 0.035т | 0.000т | 55000 | _ |
80х120х500мм | 20 | 0.076т | 0.000т | 60000 | _ |
80х130х830мм | 09Г2С | 0.068т | 0.000т | 55000 | _ |
80х140х230мм | 15 | 0.020т | 0.000т | 60000 | _ |
80х150х550мм | 09Г2С | 0.052т | 0.000т | 55000 | _ |
80х160х200мм | 20 | 0.020т | 0.000т | 60000 | _ |
80х200х480мм | 20 | 0.060т | 0.000т | 60000 | _ |
80х240х370мм | 20ХГСА | 0.056т | 0.000т | 50000 | _ |
80х810х2000мм | 09Г2С | 1.017т | 1.017т | 60000 | волна по длине 5мм |
90х100х300мм | 3 | 0.021т | 0.000т | 52000 | _ |
90х130х180мм | 40Х | 0.017т | 0.000т | 65000 | _ |
90х140х320мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 60000 | _ |
90х1650х1850мм | 30Х2Н2М | 2.157т | 0.000т | 60000 | рытвины 15-20мм |
90х170х320мм | 30Х2Н2М | 0.038т | 0.000т | 60000 | рытвины, см.рис. |
90х170х760мм | 20 | 0.091т | 0.000т | 60000 | _ |
90х180х410мм | 45 | 0.052т | 0.000т | 60000 | _ |
90х190х990мм | 30Х2Н2М | 0.133т | 0.000т | 60000 | рытвины, см.рис. |
90х210х280мм | 20 | 0.042т | 0.000т | 60000 | _ |
90х210х680мм | 30Х2Н2М | 0.101т | 0.000т | 60000 | рытвины см. рис. |
90х240х540мм | 45 | 0.092т | 0.000т | 60000 | _ |
90х250х700мм | 30Х2Н2М | 0.124т | 0.000т | 60000 | рытвины см. рис. |
90х270х1650мм | 20 | 0.315т | 0.000т | 60000 | _ |
90х270х400мм | 30Х2Н2МА | 0.152т | 0.000т | 60000 | рытвины 15мм |
90х270х460мм | 30Х2Н2М | 0.176т | 0.000т | 60000 | рытвины 15мм |
90х270х740мм | 30Х2Н2М | 0.141т | 0.000т | 60000 | рытвины 15мм следы от сварки |
90х300х550мм | 30Х2Н2М | 0.117т | 0.000т | 60000 | рытвины до 15мм |
90х320х360мм | 30Х2Н2М | 0.162т | 0.000т | 60000 | _ |
90х320х760мм | 30Х2Н2М | 0.172т | 0.000т | 60000 | _ |
90х540х590мм | 3 | 0.225т | 0.000т | 60000 | волна 10мм |
90х670х870мм | 20 | 0.412т | 0.000т | 60000 | _ |
100хф1520хф500мм | 20 | 1.270т | 0.000т | 60000 | _ |
110х150х350мм | 20 | 0.045т | 0.000т | 60000 | _ |
110х1580х2480мм | 20 | 3.384т | 0.000т | 60000 | _ |
110х1600х2340мм | 20 | 3.233т | 0.000т | 60000 | _ |
110х210х1750мм | 20 | 0.317т | 0.000т | 60000 | _ |
110х220х480мм | 20 | 0.091т | 0.000т | 60000 | _ |
110х240х510мм | 20 | 0.106т | 0.000т | 60000 | _ |
110х270х830мм | 20 | 0.194т | 0.000т | 60000 | _ |
110х410х720мм | 20 | 0.255т | 0.000т | 60000 | _ |
110х560х920мм | 20 | 0.445т | 0.445т | 60000 | _ |
110х880х1130мм | 20 | 0.859т | 0.000т | 60000 | _ |
120х160х1140мм | 15 | 0.172т | 0.000т | 60000 | _ |
120х170х510мм | 45 | 0.082т | 0.000т | 60000 | _ |
120х310х750мм | 20 | 0.219т | 0.000т | 60000 | _ |
120х420х420мм | 20 | 0.166т | 0.000т | 60000 | _ |
120х490х490мм | 20 | 0.226т | 0.000т | 60000 | 2 выреза см. рис. |
120х750х1330мм | 09Г2С | 0.940т | 0.000т | 60000 | _ |
120хф1650хф300мм | 3 | 1.960т | 0.000т | 60000 | _ |
125х125х410мм | 09Г2С | 0.050т | 0.050т | 60000 | _ |
130х150х630мм | 20 | 0.096т | 0.000т | 60000 | _ |
130х170х600мм | 20 | 0.104т | 0.000т | 60000 | _ |
130х170х730мм | 09Г2С | 0.127т | 0.000т | 60000 | _ |
130х200х280мм | 20 | 0.057т | 0.000т | 60000 | _ |
130х210х780мм | 20 | 0.167т | 0.000т | 60000 | _ |
130х230х470мм | 09Г2С | 0.110т | 0.000т | 60000 | _ |
130х980х2520мм | 20 | 2.471т | 2.471т | 65000 | вырез 160х300мм |
140х300х760мм | 20 | 0.251т | 0.000т | 60000 | _ |
140х410х610мм | 20 | 0.275т | 0.000т | 60000 | _ |
140х430х550мм | 20 | 0.281т | 0.000т | 60000 | _ |
155х400х730мм | 20 | 0.274т | 0.000т | 60000 | с отв. и вырезом 125х530мм см. рис. |
160х220х860мм | 15 | 0.238т | 0.000т | 60000 | _ |
160х470х2490мм | 09Г2С | 1.470т | 1.470т | 60000 | _ |
160х470х780мм | 15 | 0.460т | 0.460т | 60000 | _ |
160х550х1300мм | 15 | 0.898т | 0.000т | 60000 | _ |
170х1400х1400мм | 20 | 2.616т | 0.000т | 60000 | для заготовок(трещины) |
170х680х1400мм | 20 | 1.270т | 0.000т | 60000 | с трещинами, для заготовок |
Звоните нам: 8 (495) 231-43-65, 8 (495) 231-43-66, 8 (495) 306-73-03, 8 (495) 306-33-14