Поковка 45: в наличии на складе в Москве, резка поковки стали 45 в размер, подбор нужной позиции из прайса. Изготовление заготовок из стали 45, большой выбор конструкционных и инструментальных сталей. Вся представленная продукция на сайте имеется в наличие и может быть отгружена в кротчайшие сроки. Высокое качество и низкие цены.
Поковка, как правило, представляет собой промежуточную деталь (черновую заготовку), которая предназначена для дальнейшего производства. Ее получают в процессе ковки или же штамповки. Исходя из того, какая марка стали была использована для заготовки, бывают поковки ст 45, ст 40х, ст 65г и прочие. Свойства промежуточной детали определяются, главным образом, характеристиками сырья. При этом поковки классифицируются в зависимости от типа сечения: квадратное, круглое, многоугольное, прямоугольное и другие. При желании, многие производители выпускают всевозможные вариации по заказу клиента.
Существует две технологии получения такой продукции, как поковка 45, 40, 20 и иных разновидностей заготовок. Первая называется штамповкой. Ее суть заключается в деформации металла, изменение форм которого ограничивается стенками штампа. При этом металл может подвергаться предварительному нагреву или же обрабатываться в холодном виде. Нагретое до определенной температуры сырье становится более пластичным и эластичным. Второй способ получения поковки – это ковка. В таком случае, чтобы получилась, скажем, поковка сталь 45, металл подвергают воздействию различных прессов с усилием в тысячи тонн. Также используется кувалда и молот.
Так как сталь марки 45 обладает отменными прочностными характеристиками, то и поковка 45 зачастую используется там, где требуется повышенная прочность: распределительные и коленчатые валы, кулачки, бандажи, шпиндели, шестерни и многое другое. Поковки ст 45 – это незаменимая промежуточная деталь большого числа технологических процессов в машиностроении и не только.
Также вы можете ознакомится с полным перечнем поковок
Данные актуальны на: 22.09.2023
Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Склад | Резерв | ||||
20х210х430мм | 45 | 0.014т | 0.000т | 100000 | _ |
20х250х400мм | 45 | 0.016т | 0.000т | 100000 | _ |
25х170х450мм | 45 | 0.015т | 0.000т | 100000 | _ |
30х200х370мм | 45 | 0.034т | 0.000т | 100000 | горб |
40х200х670мм | 45 | 0.042т | 0.000т | 100000 | _ |
40х290х550мм | 45 | 0.050т | 0.000т | 100000 | горб, Т.Т. по плоскости |
45х100х1580мм | 45 | 0.056т | 0.000т | 100000 | Т.Т. по длине с одной стороны |
45х130х360мм | 45 | 0.017т | 0.000т | 100000 | _ |
50х130х360мм | 45 | 0.018т | 0.000т | 100000 | _ |
50х180х240мм | 45 | 0.017т | 0.000т | 100000 | _ |
50х190х320мм | 45 | 0.024т | 0.024т | 100000 | _ |
50х190х540мм | 45 | 0.080т | 0.000т | 100000 | _ |
50х200х380мм | 45 | 0.030т | 0.000т | 100000 | _ |
50х270х430мм | 45 | 0.046т | 0.000т | 100000 | _ |
50х350х360мм | 45 | 0.049т | 0.000т | 100000 | _ |
55х350х500мм | 45 | 0.076т | 0.000т | 100000 | _ |
60х130х230мм | 45 | 0.014т | 0.014т | 100000 | _ |
60х140х360мм | 45 | 0.024т | 0.000т | 100000 | _ |
60х150х270мм | 45 | 0.019т | 0.000т | 100000 | _ |
60х150х470мм | 45 | 0.033т | 0.000т | 100000 | _ |
60х160х410мм | 45 | 0.031т | 0.000т | 120000 | _ |
60х170х300мм | 45 | 0.024т | 0.000т | 100000 | _ |
60х180х320мм | 45 | 0.027т | 0.000т | 100000 | _ |
60х330х360мм | 45 | 0.056т | 0.000т | 100000 | _ |
60х80х500мм | 45 | 0.019т | 0.000т | 100000 | _ |
70х190х380мм | 45 | 0.040т | 0.000т | 100000 | Т.Т, (горб) |
70х230х230мм | 45 | 0.029т | 0.000т | 100000 | _ |
70х230х570мм | 45 | 0.072т | 0.000т | 100000 | _ |
70х360х1450мм | 45 | 0.287т | 0.000т | 100000 | _ |
70х360х920мм | 45 | 0.182т | 0.000т | 100000 | _ |
80х280х505мм | 45 | 0.089т | 0.000т | 100000 | _ |
80х90х550мм | 45 | 0.031т | 0.000т | 100000 | _ |
85х100х880мм | 45 | 0.059т | 0.000т | 100000 | _ |
90х100х270м | 45 | 0.019т | 0.000т | 100000 | _ |
90х110х330мм | 45 | 0.026т | 0.000т | 100000 | _ |
90х120х300мм | 45 | 0.050т | 0.000т | 100000 | _ |
90х140х190мм | 45 | 0.019т | 0.000т | 100000 | _ |
90х140х210мм | 45 | 0.021т | 0.000т | 100000 | _ |
90х140х360мм | 45 | 0.036т | 0.000т | 100000 | _ |
90х160х160мм | 45 | 0.018т | 0.000т | 100000 | _ |
90х160х300мм | 45 | 0.034т | 0.000т | 100000 | _ |
90х170х490мм | 45 | 0.059т | 0.000т | 100000 | _ |
90х280х570мм | 45 | 0.113т | 0.113т | 100000 | _ |
95х150х310мм | 45 | 0.035т | 0.000т | 100000 | обточена |
95х160х310мм | 45 | 0.037т | 0.000т | 100000 | обточена |
100х100х410мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 100000 | _ |
100х110х440мм | 45 | 0.038т | 0.000т | 100000 | _ |
100х110х550мм | 45 | 0.047т | 0.000т | 100000 | _ |
100х120х260мм | 45 | 0.048т | 0.000т | 100000 | _ |
100х160х180мм | 45 | 0.023т | 0.000т | 100000 | _ |
100х160х420мм | 45 | 0.053т | 0.000т | 100000 | _ |
100х170х240мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 100000 | _ |
100х180х180мм | 45 | 0.025т | 0.000т | 100000 | _ |
100х190х270мм | 45 | 0.040т | 0.000т | 100000 | _ |
100х200х300мм | 45 | 0.047т | 0.000т | 100000 | _ |
100х200х370мм | 45 | 0.058т | 0.000т | 100000 | _ |
110х110х260мм | 45 | 0.050т | 0.000т | 100000 | _ |
110х110х260мм | 45 | 0.050т | 0.000т | 100000 | _ |
110х110х330мм | 45 | 0.031т | 0.000т | 100000 | _ |
110х250х440мм | 45 | 0.095т | 0.000т | 100000 | горб |
120х120х300мм | 45 | 0.102т | 0.000т | 100000 | _ |
120х170х450мм | 45 | 0.072т | 0.000т | 100000 | _ |
120х180х470мм | 45 | 0.080т | 0.000т | 100000 | _ |
130х130х150мм | 45 | 0.020т | 0.000т | 100000 | _ |
130х130х240мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 100000 | _ |
130х150х380мм | 45 | 0.058т | 0.000т | 100000 | есть отв. ф45мм |
140х140х150мм | 45 | 0.023т | 0.000т | 100000 | _ |
140х150х240мм | 45 | 0.040т | 0.000т | 100000 | тт |
140х350х500мм | 45 | 0.192т | 0.000т | 100000 | _ |
150х260х290мм | 45 | 0.089т | 0.000т | 100000 | _ |
150х260х470мм | 45 | 0.144т | 0.000т | 100000 | _ |
160х160х160мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 100000 | _ |
165х350х430мм | 45 | 0.195т | 0.000т | 100000 | _ |
200х310х350мм | 45 | 0.340т | 0.000т | 150000 | Т.Т. по торцу |
300х380х1030мм | 45 | 0.922т | 0.922т | 150000 | несплошности 30мм по центру на плоскости 300х380мм |
350х350х1540мм | 45 | 1.481т | 0.000т | 150000 | один торец завален, грани скруглены |
350х350х390мм | 45 | 0.375т | 0.000т | 100000 | _ |
440х460х610мм | 45 | 0.969т | 0.969т | 150000 | _ |
Звоните нам: 8 (495) 231-43-65, 8 (495) 231-43-66, 8 (495) 306-73-03, 8 (495) 306-33-14