Выберите интересующий раздел прайс-листа:
* Можем нарезать для вас заготовки нужных размеров! (Ленточная Пила)
Цены указаны с НДС при покупке более одной тонны. При покупке от 500 до 1000 кг наценка — 5% от оптовой цены, от 100 до 500 кг наценка — 10%.
При покупке металлопроката в количестве свыше 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2%
Данные актуальны на: 4.06.2023
Профиль: любой, сталь: любая)Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Склад | Резерв | |||||
Круг конструкционный | ||||||
Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.120т | 0.000т | 130000 | 3.5м | |
Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.120т | 0.000т | 130000 | 3.5м | |
Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.626т | 0.000т | 90000 | 3.8м | |
Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.626т | 0.000т | 90000 | 3.8м | |
Круг 13мм | 38Х2МЮА | 0.313т | 0.000т | 75000 | 2.57м ржав | |
Круг 16мм | 30Х3МФА | 0.287т | 0.000т | 75000 | 3м | |
Круг 20мм | 20Х | 0.017т | 0.000т | 80000 | 2,5(13)м | |
Круг 20мм | 38Х2МЮА | 0.584т | 0.000т | 75000 | 3м ржав | |
Круг 22мм | 60 | 0.351т | 0.000т | 65000 | 3м | |
Круг 34мм | 12ХН3А | 1.352т | 0.000т | 180000 | 4,5-5м | |
Круг 35мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.102т | 0.000т | 130000 | 1,5-1.7м | |
Круг 35мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.102т | 0.000т | 130000 | 1,5-1.7м | |
Круг 36мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.060т | 0.000т | 130000 | 3,8м | |
Круг 36мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.060т | 0.000т | 130000 | 3,8м | |
Круг 40мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074т | 0.000т | 150000 | 3.7(2)м | |
Круг 40мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074т | 0.000т | 150000 | 3.7(2)м | |
Круг 40мм | 30Х3ВА | 0.380т | 0.000т | 150000 | до 3,2м | |
Круг 42мм | 30Х3ВА | 0.150т | 0.000т | 150000 | до 3,15м | |
Круг 45мм | 12ХН3А | 0.051т | 0.000т | 180000 | 4,07м | |
Круг 48мм | 30ХН3А | 0.151т | 0.000т | 130000 | 3,54(3)(гнут)м | |
Круг 56мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 1.486т | 0.000т | 150000 | 3м | |
Круг 56мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 1.486т | 0.000т | 150000 | 3м | |
Круг 56мм | 30Х3ВА | 0.059т | 0.000т | 150000 | 3,12м | |
Круг 60мм | 12ХН3А | 0.563т | 0.000т | 180000 | 3,89+4,0+4,19+4,5(3)м | |
Круг 60мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.018т | 0.000т | 130000 | 0,83м | |
Круг 60мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.018т | 0.000т | 130000 | 0,83м | |
Круг 70мм | 12ХН4МДФА | 0.081т | 0.000т | 110000 | 2.7м | |
Круг 70мм | 18Х2Н4ВАсш | 0.566т | 0.000т | 200000 | 2,96+3,53+3,68+3,72+4,04м | |
Круг 80мм | 12ХН3А | 0.112т | 0.000т | 180000 | 3,02м | |
Круг 90мм | 12ХН3А | 0.266т | 0.000т | 180000 | 1,34+3,98м | |
Круг 90мм | 15Х1М1Ф | 1.034т | 0.000т | 130000 | 1,52+3,22+5,25+5,3+5,37м | |
Круг 90мм | 30ХГСА | 0.321т | 0.000т | 80000 | 1,9+4,51м | |
Круг 100мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.346т | 0.000т | 150000 | 2,78+2,86м | |
Круг 100мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.346т | 0.000т | 150000 | 2,78+2,86м | |
Круг 100мм | 15Х1М1Ф | 10.641т | 0.000т | 130000 | 2,95+4,61-5,95м | |
Круг 100мм | 15ХГНТА | 0.133т | 0.000т | 130000 | 2.16м | |
Круг 100мм | 25Х2М1Ф | 0.102т | 0.000т | 120000 | 1.65м | |
Круг 100мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072т | 0.000т | 150000 | 1.16м | |
Круг 100мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072т | 0.000т | 150000 | 1.16м | |
Круг 100мм | 3 | 0.414т | 0.246т | 70000 | 1,36+5,33м | |
Круг 100мм | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.960т | 0.000т | 150000 | 4,93+5,28+5,36м | |
Круг 100мм | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.960т | 0.000т | 150000 | 4,93+5,28+5,36м | |
Круг 100мм | 38ХН3МФА | 0.591т | 0.242т | 170000 | 1,83+3,9(2)м | |
Круг 100мм | 45 | 0.079т | 0.079т | 70000 | 1,27м | |
Круг 110мм | 18Х2Н4ВА | 0.383т | 0.000т | 200000 | 1+1,15+1,48(2)м ков. | |
Круг 110мм | 38ХН3МФА | 1.301т | 0.000т | 190000 | 0,29+2,43+2,55+2,64+2,65+3,29+3,66 | |
Круг 120мм | 12ХН3А | 1.011т | 0.000т | 180000 | 0,16+2,68+3,03+5,48м гк | |
Круг 120мм | 20ХГНМ | 0.161т | 0.161т | 110000 | 1,81м гк | |
Круг 120мм | 20ХН3А | 0.271т | 0.000т | 180000 | 3,05м | |
Круг 120мм | 38ХС | 0.361т | 0.000т | 90000 | 4,06м | |
Круг 130мм | 15Х5М | 0.274т | 0.000т | 130000 | 2,63м гк | |
Круг 130мм | 40Х | 0.797т | 0.000т | 70000 | 1,32(прорез газом от края 0,78м)+2,1+4,25м | |
Круг ф130х140хф150х1690хф200х140хф150х590хф120х500мм | 35 | 0.415т | 0.000т | 90000 | _ | |
Круг 140мм | 12Х2Н4А | 0.054т | 0.000т | 180000 | 0,07+0,075(4)+0,08м | |
Круг 140мм | 12ХН3А | 0.027т | 0.000т | 180000 | 0,07+0,075+0,08м | |
Круг 140мм | 18Х2Н4ВА | 0.081т | 0.000т | 200000 | 0,67м гк | |
Круг 140мм | 20 | 0.200т | 0.000т | 80000 | 1,65м | |
Круг 140мм | 38Х2Н2МА | 0.099т | 0.000т | 180000 | 0,82м гк | |
Круг 140мм | 45 | 0.159т | 0.000т | 70000 | 1,31м | |
Круг ф140х100хф110х420мм | 12Х2Н4А | 0.264т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
Круг ф140х100хф110х80мм | 12Х2Н4А | 0.018т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
Круг ф140х250хф160х300хф130х1190хф160х330хф130х160мм | 30 | 0.270т | 0.000т | 90000 | ков. | |
Круг 150мм | 12ХН3А | 0.210т | 0.000т | 180000 | 1,40м гк | |
Круг 150мм | 20 | 5.633т | 0.000т | 70000 | 1,6+3,25+3,26+3,27+3,28(3)+3,29+5,34(3)м | |
Круг 150мм | 20ХН | 1.407т | 0.000т | 110000 | 0,9(лыска до 140мм)+3,5+5.75м | |
Круг 150мм | чугунСЧ20 переплав | 0.035т | 0.000т | 90000 | 0,22(,035т) | |
Круг ф150х100хф110х420мм | 12Х2Н4А | 0.046т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
Круг 160мм | 12ХН3А | 0.071т | 0.000т | 180000 | 0,45м гк | |
Круг 160мм | 20Х | 2.309т | 0.000т | 80000 | 2,28+4,03+4,06+4,25м гк | |
Круг 160мм | 20ХН3А | 1.639т | 0.000т | 180000 | 4.68+5,7(2)м гк | |
Круг 160мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 2.275т | 0.000т | 170000 | 0,26+2,53+2,76+2,95(3)м | |
Круг 160мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 2.275т | 0.000т | 170000 | 0,26+2,53+2,76+2,95(3)м | |
Круг ф160х70хф100х300мм | 12Х2Н4А | 0.750т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
Круг 170мм | 38Х2МЮА | 0.084т | 0.000т | 130000 | 0,47м | |
Круг 180мм | 20 | 0.720т | 0.000т | 85000 | 3,6м | |
Круг 180мм | 45Х3 | 1.564т | 0.000т | 75000 | 0,89+2,21+4,72м гк | |
Круг 190мм | 30ХГСА | 0.109т | 0.000т | 90000 | 0,49м гк | |
Круг 200мм | 09Г2С | 0.111т | 0.000т | 80000 | 0,45м гк | |
Круг 200мм | 10 | 0.212т | 0.212т | 90000 | 0,86м гк | |
Круг 200мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.025т | 0.000т | 150000 | 0,1м | |
Круг 200мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.025т | 0.000т | 150000 | 0,1м | |
Круг 230мм | 30ХГСА | 0.137т | 0.137т | 95000 | 0,42м гк | |
Круг 230мм | 45 | 0.378т | 0.000т | 95000 | 1,16м | |
Круг 230мм | чугунСЧ20 | 0.073т | 0.051т | 140000 | 0,075+0,17м | |
Круг ф230х360хф300х75мм | 40ХН2МА | 0.159т | 0.000т | 170000 | от ступ.вала №2, шпонка 15мм, центровка ф55х50(на ф230мм) | |
Круг 250мм | 20 | 0.073т | 0.073т | 90000 | 0,19м гк | |
Круг 250мм | 3 | 0.296т | 0.000т | 100000 | 0,77м ков | |
Круг 250мм | 30ХГСА | 0.463т | 0.116т | 120000 | 0,3+0,9м гк | |
Круг 250мм | 40 | 0.285т | 0.000т | 100000 | 0,74м ков | |
Круг 250мм | 40Х | 0.835т | 0.000т | 110000 | 2,17м гк | |
Круг 250мм | 50ХН | 0.820т | 0.000т | 140000 | 2,13м ков | |
Круг ф260хф180мм | чугун СЧ20 | 0.203т | 0.000т | 140000 | 0,42+0.6м | |
Круг 270мм | 12ХН3А | 0.018т | 0.000т | 180000 | 0,04(Т.Т горб).м ков | |
Круг 270мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822т | 0.000т | 175000 | 2,03(2)обточ | |
Круг 270мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822т | 0.000т | 175000 | 2,03(2)обточ | |
Круг 270мм | 45 | 0.472т | 0.472т | 100000 | 0,42+0,63м ков | |
Круг ф270хф480мм | 45 конус | 1.120т | 0.000т | 110000 | 1,25м обточен | |
Круг 280мм | 30ХГСА | 0.058т | 0.058т | 120000 | 0,12м гк | |
Круг 280мм | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344т | 0.000т | 185000 | 2,32+2,53м ков | |
Круг 280мм | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344т | 0.000т | 185000 | 2,32+2,53м ков | |
Круг 290мм | 09Г2С | 2.284т | 0.000т | 110000 | 2,06+2,35м | |
Круг 290мм | 15ГФ | 0.663т | 0.000т | 100000 | 1,28м | |
Круг 290мм | 20 | 2.860т | 0.000т | 100000 | 0,92+2,25+2,35м | |
Круг 290мм | 3 | 2.692т | 0.673т | 100000 | 1,3(4)м | |
Круг 290мм | 30 | 0.938т | 0.000т | 100000 | 1,81м | |
Круг 290мм | 35 | 3.320т | 0.000т | 100000 | (0,35+1,69)отв. ф20(включения)+1,93+2,44м | |
Круг 290мм | 45 | 1.876т | 1.140т | 120000 | 0,87+1,33+1,42м | |
Круг ф290хф10мм | 35 | 0.948т | 0.000т | 100000 | 1,83м | |
Круг 300мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.821т | 0.000т | 175000 | 1,48м обточ | |
Круг 300мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.821т | 0.000т | 175000 | 1,48м обточ | |
Круг 300мм | 45 | 0.488т | 0.488т | 110000 | 0,88м гк | |
Круг 320мм | 30ХГСА | 0.170т | 0.170т | 120000 | 0,27м гк | |
Круг ф320хф480мм | 45 конус | 0.889т | 0.889т | 110000 | 0,89м обточен | |
Круг 325мм | 45 | 0.013т | 0.000т | 100000 | 0,02м | |
Круг 330мм | 20 | 0.013т | 0.000т | 100000 | 0,02м | |
Круг 340мм | чугун СЧ20 | 0.903т | 0.000т | 140000 | 0,28+0,46(3)м | |
Круг 350мм | чугун СЧ20 | 0.796т | 0.000т | 140000 | 0,35+0.4(2)м | |
Круг 360мм | 09Г2С | 3.164т | 0.000т | 120000 | 0,2(раковины ф10мм по центру)+0,76+1,32+1,72м | |
Круг 360мм | 30 | 0.264т | 0.000т | 120000 | 0,33м | |
Круг 360мм | 35 | 5.977т | 0.000т | 130000 | 1,48+1,51+1,55+2,94м | |
Круг 360мм | 35ХМ | 1.502т | 0.000т | 140000 | 1,88м.ков | |
Круг 390мм | 12ХН3А | 0.028т | 0.000т | 180000 | 0.03м | |
Круг 400мм | 12ХН3А | 0.015т | 0.000т | 180000 | 0,015м | |
Круг 420мм | 35 | 0.033т | 0.000т | 100000 | 0,03м | |
Круг 430мм | 50 | 1.686т | 1.686т | 130000 | 1,48м | |
Круг 440мм | 12ХН3А | 0.030т | 0.000т | 180000 | 0,025м ков | |
Круг 440мм | 50 | 0.024т | 0.000т | 100000 | 0,02м | |
Круг 440мм | 60ХН | 0.030т | 0.000т | 110000 | 0,025м ков | |
Круг 450мм | 15Х1М1Ф | 0.025т | 0.000т | 130000 | 0,02м | |
Круг 450мм | 45ХН | 0.050т | 0.000т | 130000 | 0.02(2)м | |
Круг 460мм | 35 | 0.052т | 0.000т | 110000 | 0,04м (трещина по центру ф60мм) | |
Круг 470мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.150т | 0.000т | 160000 | 0,11м | |
Круг 470мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.150т | 0.000т | 160000 | 0,11м | |
Круг 480мм | 35 | 0.028т | 0.000т | 110000 | 0,02м ков | |
Круг 480мм | 40 | 0.043т | 0.000т | 110000 | 0,03м | |
Круг 480мм | 45 | 0.312т | 0.312т | 130000 | 0,22м | |
Круг 480мм | 50 | 0.050т | 0.000т | 110000 | 0,035м | |
Круг ф480х850хф500х750м | 45 | 2.363т | 2.363т | 130000 | обточен | |
Круг 500мм | 12ХН3А | 0.023т | 0.000т | 180000 | 0,015м ков | |
Круг ф500хф240мм | 10Х2М | 1.223т | 0.000т | 110000 | 1,04м, Т.Т. с одной стороны | |
Круг ф500хф330мм | 45 | 0.104т | 0.000т | 110000 | 0,12, обточен, Т.Т. с одного торца | |
Круг 505мм | 35 | 4.354т | 0.000т | 130000 | 0,96+1,81м мо | |
Круг 505мм | 40 | 1.116т | 0.000т | 130000 | 0,71м | |
Круг ф505хф40мм | 35 | 2.030т | 0.000т | 130000 | 0,28(не Т.Т.)+1,02(Т.Т. с одной стороны, газ, мо)м | |
Круг 520мм | 34ХН1М | 0.217т | 0.000т | 130000 | 0,13м(по центру раковины, проходит как кольцо ф520хф200мм) | |
Круг ф520хф130мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 110000 | 0.04(промер. ф500хф130)м | |
Круг ф520хф150мм | 20ХН3А | 0.053т | 0.000т | 180000 | 0,035м | |
Круг ф520хф170мм | 20ХН3А | 0.052т | 0.000т | 180000 | 0,035м | |
Круг 600мм | 20 | 2.504т | 0.000т | 110000 | 0,13(7)чистовой 570мм + 0,22м | |
Круг ф620хф180мм | 35 | 0.542т | 0.000т | 110000 | 0,25м ков | |
Круг 660мм | чугун СЧ20 | 1.504т | 0.000т | 140000 | 0,24+0,37м | |
Круг ф660хф100мм | 35 | 0.184т | 0.000т | 110000 | 0,07м | |
Круг ф670хф150мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.605т | 0.447т | 150000 | 0,06+0,17м | |
Круг ф670хф150мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.605т | 0.447т | 150000 | 0,06+0,17м | |
Круг ф670хф160мм | 15 | 0.287т | 0.000т | 110000 | 0,11м | |
Круг 680мм | 35 | 0.128т | 0.000т | 110000 | 0.045м ков | |
Круг 680мм | 40Х | 0.399т | 0.399т | 130000 | 0,14м | |
Круг 690мм | 45 | 0.147т | 0.000т | 110000 | 0.05м(с наплывом до 100мм) | |
Круг ф700хф130мм | 35 | 1.240т | 0.000т | 110000 | 0.18(Т.Т. 20мм с 1-го торца)+0,2(трещины, на заготовки)м ков. | |
Круг ф700хф160мм | 15 | 0.258т | 0.000т | 110000 | 0,09м | |
Круг 710мм | 20 | 0.124т | 0.000т | 110000 | 0,04м | |
Круг ф720хф120мм | 60Х2СМФ | 0.202т | 0.000т | 110000 | 0,03+0,035м | |
Круг 730мм | 38ХН3ВА | 5.517т | 0.000т | 190000 | 1,68м обточен, центровка ф75х70мм | |
Круг ф730х700хф420хф550х430мм | 45Х | 2.926т | 0.000т | 120000 | ф420хф550х430м(конус) | |
Круг 740мм | 35 | 0.186т | 0.000т | 115000 | 0,055м | |
Круг ф740хф430мм | 50ХН | 0.067т | 0.000т | 130000 | 0,03м(Т.Т. с одного края) | |
Круг 750мм | 40Х | 0.311т | 0.000т | 130000 | 0,15м вес по факту, читовой ф580, см рис.(фото) | |
Круг ф755хф260мм | 45 | 0.139т | 0.000т | 110000 | 0,045м | |
Круг 760мм | 35 | 1.352т | 0.000т | 115000 | 0,38м | |
Круг 760мм | 45 | 11.567т | 11.567т | 135000 | 3,25м ков | |
Круг ф760хф150мм | 45 | 0.103т | 0.000т | 110000 | 0,03м ков | |
Круг ф790хф445мм | 35 | 0.184т | 0.000т | 110000 | 0,07м | |
Круг ф800хф230мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.507т | 0.000т | 165000 | 0,14м | |
Круг ф800хф230мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.507т | 0.000т | 165000 | 0,14м | |
Круг ф800хф660мм | 12Х2Н4А | 0.632т | 0.000т | 180000 | 0,125(4)м | |
Круг 810мм | 40Х | 0.402т | 0.000т | 130000 | 0,1м вес по факту, чистовой ф750, см рис.(фото) | |
Круг 820мм | 45 | 0.207т | 0.000т | 110000 | 0,05м | |
Круг 830мм | 45 | 0.467т | 0.000т | 110000 | 0.11(трещины по центру)м ков | |
Круг 850мм | 35 | 1.750т | 1.750т | 110000 | 0.31(,макс.ф950мм, по весу 1,75т)м | |
Круг 890мм | 60ХН | 0.098т | 0.000т | 110000 | 0,02м | |
Круг ф890хф770мм | 30 | 0.092т | 0.000т | 110000 | 0.075м | |
Круг ф900хф300мм | 45 | 2.795т | 2.440т | 120000 | 0.02+0,06+0,55(ТТ, до отверстия 370мм)м | |
Круг 910мм | 45 | 0.459т | 0.000т | 110000 | 0,09м | |
Круг 920мм | 45 | 1.785т | 1.785т | 120000 | 0,29(до ф1030, 1,785т)мм | |
Круг ф940хф670мм | 40Х | 0.080т | 0.000т | 130000 | 0,03м | |
Круг 950мм | 25 | 0.250т | 0.000т | 110000 | 0,045(Т.Т. max 1030мм)м | |
Круг 950мм | 45 | 3.550т | 0.000т | 120000 | 0,52(макс.ф1100мм, 3,55т)м | |
Круг 960мм | 45 | 3.030т | 0.000т | 120000 | 0.4м(макс.ф1150мм,по весу) | |
Круг 1000мм | 35 | 0.185т | 0.000т | 120000 | 0.03м | |
Круг ф1000хф190мм | 35 | 1.720т | 0.000т | 120000 | 0,24м(весы) | |
Круг 1010мм | 35 | 0.126т | 0.000т | 110000 | 0,02м | |
Круг 1010мм | 40ХН | 0.189т | 0.000т | 160000 | 0,03м | |
Круг ф1080хф600мм | 30ХН3МА | 0.894т | 0.000т | 150000 | 0,18м(есть срезы по диаметру) | |
Круг ф1280хф1020мм | 40Х | 0.627т | 0.000т | 130000 | 0,17м Т.Т. | |
Круг ф1590хф1270мм | 30ХГСА | 3.272т | 0.000т | 145000 | 0.58м | |
Круг ф1650хф340мм | 25 | 5.459т | 0.000т | 115000 | 0,34м | |
Лист | ||||||
Лист 3.7х980х2470мм | 40Х3М2ФА | 4.550т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 4х1250х3500мм | 10 | 0.411т | 0.000т | 60000 | ржавый | |
Лист 5х1090х5000мм | 33ХС | 0.214т | 0.000т | 110000 | _ | |
Лист 6х730х1200мм | 30ХГСА | 0.041т | 0.041т | 110000 | волна | |
Лист 8х1505х5500мм | 45 | 0.520т | 0.000т | 85000 | _ | |
Лист 10х1080х5000мм | 20ХГСНМА | 1.696т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 10х1800х3900мм | 09Г2С | 0.551т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 10х200х1100мм | 09Г2С | 0.017т | 0.017т | 95000 | _ | |
Лист 10х260х1230мм | 09Г2С | 0.025т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 10х300х410мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 95000 | _ | |
Лист 10х490х1800мм | 09Г2С | 0.069т | 0.000т | 95000 | _ | |
Лист 14х1510х4150мм | 3 | 0.689т | 0.689т | 90000 | _ | |
Лист 14х900х1790мм | 20 | 0.164т | 0.164т | 80000 | Т.Т. с двух сторон, вырез 240х500мм по длине | |
Лист 16х1500х3100мм | 09Г2С | 0.584т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 16х1500х6010мм | 09Г2С | 2.264т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 16х1600х3520мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.707т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3520мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.707т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3720мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.748т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3720мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.748т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х190х1350мм | 15ХМ | 0.032т | 0.000т | 120000 | _ | |
Лист 18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ | |
Лист 18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ | |
Лист 18х1510х1570мм | 09Г2С | 0.335т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х1520х1860мм | 09Г2С | 0.399т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х2000х2710мм | 20 | 0.766т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х2020х3730мм | 20 | 1.065т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х760х5570мм | 3 | 0.598т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х840х1510мм | 20 | 0.179т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х960х1510мм | 20 | 0.205т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х1230х1530мм | 09Г2С | 0.295т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х1320х1510мм | 65Г | 0.317т | 0.317т | 110000 | Т,Т, по длине с однго края, вырез 200х300мм по ширине | |
Лист 20х1500х2600мм | 20 | 0.612т | 0.612т | 90000 | Т,Т, с двух сторон | |
Лист 20х1500х2990мм | 09Г2С | 0.704т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х1510х1630мм | 09Г2С | 0.339т | 0.000т | 90000 | вырез 500х600мм по длине | |
Лист 20х1510х1850мм | 17ГС | 0.439т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х1540х6120мм | 20 | 1.480т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х2010х3040мм | 20 | 0.959т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х250х580мм | 20 | 0.023т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х260х510мм | 20 | 0.021т | 0.021т | 90000 | _ | |
Лист 20х290х1510мм | 17Г1С | 0.069т | 0.069т | 90000 | _ | |
Лист 20х290х960мм | 17Г1С | 0.088т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х300х1420мм | 20 | 0.067т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х390х2510мм | 17Г1С | 0.462т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х390х680мм | 17Г1С | 0.042т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х400х1020мм | 09Г2С | 0.064т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х400х400мм | 17ГС | 0.300т | 0.000т | 50000 | 12шт,ржавый | |
Лист 20х400х450мм | 20 | 0.028т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х450х2000мм | 17Г1С | 0.141т | 0.141т | 90000 | _ | |
Лист 20х680х1620мм | 20 | 0.154т | 0.154т | 90000 | вырез 330х370мм по длине | |
Лист 20х720х1720мм | 20 | 0.194т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х790х1110мм | 20 | 0.138т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х820х1520мм | 20 | 0.196т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х920х930мм | 30Х | 0.134т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 20х960х1510мм | 17Г1С | 0.228т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х1510х1630мм | 20 | 0.425т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х2020х2180мм | 09Г2С | 0.761т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х2020х2700мм | 09Г2С | 0.942т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х230х310мм | 09Г2С | 0.012т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х320х690мм | 09Г2С | 0.038т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х380х3000мм | 14Г2АФ | 0.197т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 22х380х6030мм | 14Г2АФ | 0.396т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 22х500х1180мм | 20 | 0.102т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х690х1510мм | 20 | 0.180т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х900х2010мм | 20 | 0.236т | 0.000т | 90000 | вырез 520х850мм | |
Лист 24х1520х2380мм | 12МХ | 0.682т | 0.000т | 120000 | _ | |
Лист 24х1520х3690мм | 12МХ | 1.057т | 0.000т | 120000 | _ | |
Лист 25х1140х1440мм | 03Х12Н10МТРвд(эп810-вд) | 0.322т | 0.000т | 340000 | _ | |
Лист 25х1180х1920мм | 20 | 0.410т | 0.000т | 90000 | вырез 300х600 по длине | |
Лист 25х120х600мм | 20 | 0.014т | 0.000т | 105000 | _ | |
Лист 25х1240х1510мм | 20 | 0.367т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х1390х3110мм | 20 | 0.848т | 0.848т | 90000 | _ | |
Лист 25х1390х3120мм | 20 | 0.851т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х150х1150мм | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 0.034т | 0.000т | 240000 | _ | |
Лист 25х150х1150мм | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 0.034т | 0.000т | 240000 | _ | |
Лист 25х180х4030мм | 35 | 0.142т | 0.000т | 90000 | волна | |
Лист 25х1920х7960мм | 20 | 2.778т | 0.000т | 90000 | вырез 900х1250мм по ширине | |
Лист 25х200х1280мм | 3 | 0.050т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х260х570мм | 20 | 0.029т | 0.029т | 90000 | _ | |
Лист 25х360х670мм | 20 | 0.047т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х430х500мм | 20 | 0.042т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х790х1510мм | 25 | 0.187т | 0.000т | 90000 | вырез 300х800мм | |
Лист 25х930х1740мм | 20 | 0.318т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 28х1570х2020мм | 09Г2С | 0.697т | 0.697т | 90000 | _ | |
Лист 28х930х2020мм | 09Г2С | 0.413т | 0.413т | 90000 | _ | |
Лист 30х100х740мм | 09Г2С | 0.017т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 30х1110х2010мм | 14Г2 | 0.525т | 0.000т | 100000 | _ | |
