Выберите интересующий раздел прайс-листа:
* Можем нарезать для вас заготовки нужных размеров! (Ленточная Пила)
Цены указаны с НДС при покупке более одной тонны. При покупке от 500 до 1000 кг наценка — 5% от оптовой цены, от 100 до 500 кг наценка — 10%.
При покупке металлопроката в количестве свыше 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2%
Данные актуальны на: 4.12.2024
Профиль: любой, сталь: любая)Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Склад | Резерв | |||||
Круг конструкционный | ||||||
Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.070т | 0.050т | 130000 | 3.5м | |
Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.070т | 0.050т | 130000 | 3.5м | |
Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.626т | 0.000т | 90000 | 3.8м | |
Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.626т | 0.000т | 90000 | 3.8м | |
Круг 13мм | 38Х2МЮА | 0.298т | 0.000т | 75000 | 2.57м ржав | |
Круг 20мм | 20Х | 0.030т | 0.000т | 80000 | 3,7(5)м | |
Круг 20мм | 38Х2МЮА | 0.534т | 0.000т | 75000 | 3м ржав | |
Круг 22мм | 60 | 0.351т | 0.000т | 65000 | 3м | |
Круг 25мм | 25ХГНТРА | 0.070т | 0.000т | 100000 | 2.5м | |
Круг 34мм | 12ХН3А | 0.512т | 0.000т | 180000 | 4,5-5м | |
Круг 35мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.102т | 0.060т | 130000 | 1,5-1.7м | |
Круг 35мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.102т | 0.060т | 130000 | 1,5-1.7м | |
Круг 36мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.060т | 0.000т | 130000 | 3,8(2шт)м | |
Круг 36мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.060т | 0.000т | 130000 | 3,8(2шт)м | |
Круг 40мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074т | 0.000т | 150000 | 3.7(2)м | |
Круг 40мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074т | 0.000т | 150000 | 3.7(2)м | |
Круг 40мм | 30Х3ВА | 0.198т | 0.000т | 150000 | до 3,2м | |
Круг 42мм | 30Х3ВА | 0.150т | 0.000т | 150000 | до 3,15м | |
Круг 45мм | 12Х2Н4А | 2.200т | 0.000т | 170000 | 3.7м | |
Круг 48мм | 30ХН3А | 0.100т | 0.000т | 130000 | 3,54(2)(гнут)м | |
Круг 50мм | 20ХГН | 0.135т | 0.000т | 80000 | 3,7+3,8+5,2м | |
Круг 50мм | 38Х2МЮА | 0.071т | 0.000т | 120000 | 4,73м | |
Круг 60мм | 12ХН3А | 0.297т | 0.000т | 180000 | 4,0+4,5(3)м | |
Круг 70мм | 12ХН4МДФА | 0.086т | 0.000т | 180000 | 2.88м | |
Круг 70мм | чугун СЧ20 | 0.372т | 0.064т | 180000 | 1,35-2,3м | |
Круг 80мм | 20 | 1.117т | 0.143т | 70000 | 3,66+3,93+4,12+5,62(2)+5,65+5,67м | |
Круг 90мм | 12ХН3А | 0.124т | 0.000т | 180000 | 2,48м | |
Круг 90мм | 15Х1М1Ф | 0.997т | 0.000т | 140000 | 0,77+3,22+5,25+5,3+5,37м | |
Круг 90мм | 20 | 0.140т | 0.000т | 70000 | 2,8м | |
Круг 90мм | 3 | 3.973т | 0.000т | 70000 | 3,51+3,56+5,84+6,05(11)м | |
Круг 90мм | 30ХГСА | 0.150т | 0.000т | 90000 | 3м | |
Круг 90мм | 30ХС | 0.143т | 0.000т | 80000 | 2.86м | |
Круг 90мм | 40Х | 0.775т | 0.235т | 85000 | 4,69+4,77+6,01м | |
Круг 90мм | 45 | 0.123т | 0.000т | 80000 | 2,45м | |
Круг 95мм | 45 | 0.738т | 0.000т | 80000 | 3,14+4,12+4,51+4,56м | |
Круг 100мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.169т | 0.000т | 150000 | 2,78м | |
Круг 100мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.169т | 0.000т | 150000 | 2,78м | |
Круг 100мм | 15Х1М1Ф | 10.641т | 0.000т | 140000 | 2,95+4,61-5,95м | |
Круг 100мм | 25Х2М1Ф | 0.102т | 0.000т | 120000 | 1.65м | |
Круг 100мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072т | 0.000т | 150000 | 1.16м | |
Круг 100мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072т | 0.000т | 150000 | 1.16м | |
Круг 100мм | 3 | 0.783т | 0.000т | 70000 | 3,98+4,32(2)м | |
Круг 100мм | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.960т | 0.000т | 150000 | 4,93+5,28+5,36м | |
Круг 100мм | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.960т | 0.000т | 150000 | 4,93+5,28+5,36м | |
Круг 110мм | 12Х2Н4А | 0.049т | 0.000т | 220000 | 0,65м | |
Круг 110мм | 38ХН3МФА | 0.289т | 0.000т | 230000 | 1,2+2,65м | |
Круг 110мм | 45 | 0.076т | 0.076т | 80000 | 1,01м | |
Круг 120мм | 12Х1МФ | 1.590т | 0.000т | 130000 | 4,77+5,77+6.55м гк | |
Круг 120мм | 35 | 0.045т | 0.000т | 90000 | 0,5м(ков) | |
Круг 120мм | 38ХН3МА | 0.189т | 0.000т | 250000 | 2.12м | |
Круг 120мм | 38ХС | 0.182т | 0.000т | 90000 | 2,04м | |
Круг 130мм | 12Х1МФ | 0.113т | 0.000т | 130000 | 1,09м | |
Круг 130мм | 45 | 0.831т | 0.000т | 80000 | 3,82+4,18м | |
Круг 140мм | 20 | 1.158т | 0.000т | 80000 | 4,23+5,34м | |
Круг 140мм | 3 | 1.540т | 0.000т | 75000 | 6.31+6.42 | |
Круг 140мм | 40Х | 0.198т | 0.198т | 80000 | 1,64м | |
Круг 140мм | 45 | 0.255т | 0.000т | 110000 | 2,11м | |
Круг ф140х100хф110х420мм | 12Х2Н4А | 0.220т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
Круг ф140х250хф160х300хф130х1190хф160х330хф130х160мм | 30 | 0.270т | 0.000т | 90000 | ков. | |
Круг 150мм | 12Х2Н4А | 0.096т | 0.000т | 220000 | 0.69м | |
Круг 150мм | 20 | 5.655т | 0.000т | 80000 | 2,44+3,25(2)+3,28(2)+3,29+3,4+5.24+5.28+5.5+5.72м | |
Круг 150мм | 20ХН | 1.134т | 0.000т | 110000 | 2,41+5.75м | |
Круг 150мм | 45 | 0.129т | 0.000т | 110000 | 0,93м ков | |
Круг 160мм | 20Х | 1.757т | 0.000т | 80000 | 3,02+3,85+4,25м гк | |
Круг 160мм | 20ХН3А | 0.581т | 0.000т | 180000 | 3.68м гк | |
Круг 160мм | 30Х2НМА | 1.495т | 0.000т | 140000 | 4,71+4,75м | |
Круг 160мм | 45 | 0.400т | 0.000т | 110000 | 0,6+1.93м ков | |
Круг ф160х330хф100х1470хф160х330мм | 35 | 0.390т | 0.000т | 110000 | ков | |
Круг ф160х70хф100х300мм | 12Х2Н4А | 0.720т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
Круг 170мм | 45 | 0.685т | 0.212т | 110000 | 1,19+1.47 (ТТ с двух сторон)+1,9м гк | |
Круг 180мм | 20 | 3.282т | 0.000т | 85000 | 0,52+1,85+2,85+5.3+5.89м | |
Круг 180мм | 30ХГСА | 0.620т | 0.000т | 80000 | 3,1м гк | |
Круг 180мм | 30ХГСН2Авд | 0.226т | 0.000т | 200000 | 0,22+0,28+0,3+0,33м гк | |
Круг 180мм | 34ХН1М | 0.232т | 0.000т | 150000 | 1.16м ков | |
Круг 180мм | 35 | 0.056т | 0.000т | 80000 | 0.28м ф200мм резьба | |
Круг 180мм | 40Х | 1.360т | 0.000т | 100000 | 1.19м ков+(2,26+3,35)м гк | |
Круг 180мм | 45 | 1.227т | 1.227т | 110000 | 3,92м гк | |
Круг 180мм | 45Х3 | 0.944т | 0.000т | 100000 | 4,72м гк | |
Круг 190мм | 25 | 0.917т | 0.000т | 90000 | 4,13м гк | |
Круг 200мм | 25 | 0.116т | 0.000т | 120000 | 0,47м ков | |
Круг 200мм | 35 | 0.118т | 0.118т | 100000 | 0.48м | |
Круг 200мм | 40Х | 0.753т | 0.261т | 100000 | 1,06+2,0м гк | |
Круг 200мм | 45 | 0.327т | 0.000т | 110000 | 1,33м гк | |
Круг 220мм | 20 | 3.270т | 0.000т | 100000 | 2,11+3.36+5,5м гк | |
Круг 230мм | 12Х2Н4А | 0.242т | 0.000т | 230000 | 0.33+0,41м | |
Круг 230мм | 40ХН2МА | 0.707т | 0.000т | 150000 | 2.17м мо | |
Круг 240мм | 20 | 0.884т | 0.000т | 100000 | 2,49м гк | |
Круг 240мм | 40ХН2МА | 0.518т | 0.000т | 150000 | 23(2)+0.24(2)+0.26(2)м мо | |
Круг 240мм | 45 | 0.550т | 0.000т | 130000 | 1,55м ков | |
Круг 250мм | 12Х2Н4А | 0.150т | 0.000т | 230000 | 0.39м | |
Круг 250мм | 20ХН3А | 0.282т | 0.000т | 200000 | 0,16+0,28+0.29м | |
Круг 250мм | 25 | 0.254т | 0.000т | 120000 | 0,26+0,4м ков | |
Круг 250мм | 40Х | 0.547т | 0.547т | 100000 | 1.42м гк | |
Круг 260мм | 12Х2Н4А | 1.059т | 0.000т | 230000 | 0.31(2)+0,32(6)м | |
Круг ф260хф180мм | чугун СЧ20 | 0.203т | 0.000т | 140000 | 0,42+0.6м | |
Круг 270мм | 20 | 0.220т | 0.000т | 120000 | 0.49м ков | |
Круг 270мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822т | 0.000т | 270000 | 2,03(2)обточ | |
Круг 270мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822т | 0.000т | 270000 | 2,03(2)обточ | |
Круг 270мм | 40Х | 1.266т | 0.000т | 100000 | 2,82м ков | |
Круг 280мм | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344т | 0.000т | 320000 | 2,32+2,53м ков | |
Круг 280мм | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344т | 0.000т | 320000 | 2,32+2,53м ков | |
Круг 280мм | 45 | 1.898т | 0.000т | 130000 | 3.93м ков ТТ с двух сторон | |
Круг 290мм | 09Г2С | 0.948т | 0.000т | 110000 | 1,83м (отв ф10мм) | |
Круг 290мм | 15ГФ | 0.627т | 0.000т | 100000 | 1,21м | |
Круг 290мм | 20 | 1.594т | 0.616т | 100000 | 0,05+(0,35+0,46(4шт)+0,84 вкрапления ф10мм)м | |
Круг 290мм | 3 | 1.683т | 0.000т | 100000 | (0,79+1,16)(отв. ф30мм)+1,3м | |
Круг 290мм | 35 | 1.103т | 0.000т | 100000 | (0,35 отв. ф20(включения)+1,78м | |
Круг 290мм | 45 | 0.673т | 0.000т | 120000 | 1,3(отв(брак) ф30мм)м | |
Круг 300мм | 12Х2Н4А | 0.200т | 0.000т | 230000 | 0,36м | |
Круг 300мм | 20ХН2М | 1.082т | 0.000т | 140000 | 1.95м | |
Круг 300мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.611т | 0.000т | 270000 | 1,1м обточ | |
Круг 300мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.611т | 0.000т | 270000 | 1,1м обточ | |
Круг 300мм | 45ХН | 0.056т | 0.000т | 150000 | 0,1м ков мо | |
Круг 300мм | 50ХН | 0.117т | 0.117т | 150000 | 0.21м ков мо | |
Круг ф300х300хф540х1500хф300х300мм | 45ХН | 6.060т | 0.000т | 160000 | ков. мо ТТ с двух сторон 2шт | |
Круг ф300х300хф540х1500хф300х300мм | 50ХН | 3.030т | 0.000т | 160000 | ков. мо ТТ с двух сторон | |
Круг ф300х300хф540х1500хф300х300мм | 60ХН | 6.060т | 0.000т | 160000 | МГ, ков. мо ТТ с двух сторон 2шт | |
Круг 305мм | 40ХН2МА | 4.211т | 0.000т | 170000 | 0,91+1.71+2.35+2.38м мо | |
Круг 320мм | 12Х2Н4А | 1.329т | 0.000т | 230000 | 0,21(9)+0,2+0,22м | |
Круг 330мм | 12Х2Н4А | 0.564т | 0.000т | 230000 | 0,2(2)+0,21+0,23м | |
Круг 330мм | 20 | 0.101т | 0.000т | 130000 | 0,15м ков | |
Круг 350мм | чугун СЧ20 | 0.138т | 0.138т | 140000 | 0,2м | |
Круг ф355х140хф440х60мм | 38ХН3МА | 0.180т | 0.000т | 250000 | _ | |
Круг ф355х140хф450-600х800хф450х730мм | 34ХН3МА | 2.796т | 0.000т | 250000 | для резки выемки, отверстия см. рис. | |
Круг 360мм | 35 | 0.376т | 0.000т | 130000 | 0,03(14)+(0,08+0,1 отв.10мм) | |
Круг 360мм | 35Х | 0.192т | 0.000т | 140000 | 0,03(8)м | |
Круг 370мм | 20 | 0.102т | 0.102т | 130000 | 0,06(2)м | |
Круг 380мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 130000 | 0,07м ков | |
Круг 390мм | 12ХН3А | 0.028т | 0.000т | 180000 | 0.03м | |
Круг 395мм | чугунСЧ20 | 0.935т | 0.935т | 160000 | 1,06м (м/о) | |
Круг ф395хф200мм | чугунСЧ20 | 0.203т | 0.000т | 140000 | 0,31м (кольцо) | |
Круг 400мм | 12ХН3А | 0.015т | 0.000т | 180000 | 0,015м | |
Круг 400мм | 15ХМ | 0.118т | 0.000т | 150000 | 0,12м ков | |
Круг 400мм | 40Х | 1.193т | 1.193т | 170000 | 1,21м мо | |
Круг 400мм | 45 | 0.020т | 0.000т | 130000 | 0,02м | |
Круг 400мм | 50ХН | 0.237т | 0.000т | 160000 | 0.24м | |
Круг 410мм | 20 | 0.021т | 0.000т | 130000 | 0,02м ков | |
Круг 440мм | 12ХН3А | 0.030т | 0.000т | 180000 | 0,025м ков | |
Круг 440мм | 50 | 0.024т | 0.000т | 130000 | 0,02м | |
Круг 440мм | 60ХН | 0.030т | 0.000т | 110000 | 0,025м ков | |
Круг 450мм | 17Г1С | 4.009т | 0.000т | 140000 | 0,05+1,16+1,89м(чист.ф430мм) вес по факту | |
Круг 450мм | 20 | 4.445т | 1.959т | 140000 | (1,57+1,82)Т.Т.(чист.ф430мм), веса по факту | |
Круг 450мм | 38ХН3МА | 0.911т | 0.000т | 250000 | 0,73м, Т.Т. по торцу | |
Круг 450мм | 45ХН | 0.050т | 0.000т | 130000 | 0.02(2)м | |
Круг ф450хф620мм | 38ХН3МА | 0.225т | 0.000т | 250000 | 0,18м, Т.Т. по диаметру("зубы") | |
Круг 460мм | 10Г2 | 12.439т | 0.000т | 140000 | 1,89(3)(один с отв. ф10мм)+1,9(2))(один с отв. ф10мм),м(вес по факту, см. коммент) | |
Круг 460мм | 17Г1С | 2.217т | 0.000т | 140000 | 1,7м | |
Круг 460мм | 35 | 0.052т | 0.000т | 130000 | 0,04м (трещина по центру ф60мм) | |
Круг 460мм | 45 | 1.513т | 1.513т | 160000 | 1,16(отв. 20мм)м | |
Круг 480мм | 35 | 0.028т | 0.000т | 130000 | 0,02м ков | |
Круг 480мм | 45 | 0.071т | 0.000т | 130000 | 0,05м | |
Круг 490мм | 45 | 3.774т | 3.774т | 160000 | 2,55м мо ТТ с твух сторон | |
Круг 500мм | 12ХН3А | 0.023т | 0.000т | 180000 | 0,015м ков | |
Круг 500мм | 45 | 0.062т | 0.000т | 130000 | 0.04м | |
Круг ф500хф240мм | 10Х2М | 0.213т | 0.000т | 130000 | 0,18м, Т.Т. с одной стороны | |
Круг 505мм | 35 | 0.079т | 0.000т | 130000 | 0,05м мо | |
Круг ф520хф130мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 130000 | 0.04(промер. ф500хф130)м | |
Круг 540мм | 45 | 2.588т | 0.000т | 160000 | ТТ с двух сторон ков. | |
Круг 540мм | 45ХН | 1.078т | 0.000т | 160000 | 0,6м ков м/о | |
Круг 540мм | 50ХН | 3.981т | 0.000т | 160000 | 0,145+0,57+1,5м ков мо | |
Круг 550мм | 10Г2 | 9.980т | 0.000т | 150000 | 5,28м | |
Круг 550мм | 20 | 5.180т | 0.000т | 150000 | 0,34+2,4м, вес по факту | |
Круг ф580хф310мм | 45Х | 2.115т | 0.000т | 170000 | 1,4м ков ТТ с двух сторон по весам | |
Круг ф580хф340мм | 40Х | 2.190т | 0.000т | 170000 | 1,35м ков ТТ с двух сторон по весам | |
Круг 600мм | 20 | 5.657т | 0.000т | 150000 | 0,13(7)чистовой 570мм + 0,22+1,41(3,153т)м | |
Круг 600мм | 35 | 7.367т | 0.000т | 150000 | 0,6+1,32(Т.Т.)+1,33м ков | |
Круг 600мм | 40Х | 11.507т | 0.000т | 170000 | 0,23+(1,56+1,64+1,66 вес по факту, см. приход,) м | |
Круг 600мм | 45 | 2.551т | 0.000т | 160000 | 1,15м | |
Круг 630мм | 20 | 0.416т | 0.000т | 150000 | 0,17м ков | |
Круг 660мм | чугун СЧ20 | 0.107т | 0.000т | 150000 | 0,04м, Т.Т. | |
Круг ф670хф150мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.324т | 0.000т | 150000 | 0,06(2шт)м | |
Круг ф670хф150мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.324т | 0.000т | 150000 | 0,06(2шт)м | |
Круг ф670хф160мм | 15 | 0.287т | 0.000т | 150000 | 0,11м | |
Круг 680мм | 35 | 0.128т | 0.000т | 150000 | 0.045м ков | |
Круг ф700хф130мм | 35 | 1.240т | 0.000т | 150000 | 0.18(Т.Т. 20мм с 1-го торца)+0,2(трещины, на заготовки)м ков. | |
Круг ф700хф160мм | 15 | 0.258т | 0.000т | 150000 | 0,09м | |
Круг ф720хф120мм | 60Х2СМФ | 0.202т | 0.000т | 150000 | 0,03+0,035м | |
Круг 730мм | 38ХН3ВА | 3.908т | 0.000т | 230000 | 1,19м обточен, центровка ф75х70мм | |
Круг 730мм | 45Х | 0.148т | 0.000т | 150000 | 0,045м | |
Круг ф740хф430мм | 50ХН | 0.067т | 0.000т | 150000 | 0,03м(Т.Т. с одного края) | |
Круг 750мм | 40Х | 0.311т | 0.000т | 150000 | 0,15м вес по факту, читовой ф580, см рис.(фото) | |
Круг ф755хф260мм | 45 | 0.139т | 0.000т | 150000 | 0,045м | |
Круг 760мм | 35 | 1.352т | 0.000т | 150000 | 0,38м | |
Круг 760мм | 45 | 0.125т | 0.000т | 150000 | 0,035м | |
Круг ф760хф150мм | 45 | 0.103т | 0.000т | 150000 | 0,03м ков | |
Круг 800мм | 10Г2 | 3.632т | 0.000т | 150000 | 0,23(4)м ков | |
Круг ф800хф660мм | 12Х2Н4А | 0.632т | 0.000т | 180000 | 0,125(4)м | |
Круг 820мм | 45 | 0.207т | 0.000т | 150000 | 0,05м | |
Круг 830мм | 45 | 0.467т | 0.000т | 150000 | 0.11(трещины по центру)м ков | |
Круг 890мм | 60ХН | 0.098т | 0.000т | 150000 | 0,02м | |
Круг ф890хф770мм | 30 | 0.092т | 0.000т | 130000 | 0.075м | |
Круг ф900хф300мм | 45 | 0.089т | 0.000т | 150000 | 0.02м | |
Круг 910мм | 45 | 0.459т | 0.000т | 150000 | 0,09м | |
Круг ф940хф670мм | 40Х | 0.080т | 0.000т | 150000 | 0,03м | |
Круг 950мм | 25 | 0.250т | 0.000т | 150000 | 0,045(Т.Т. max 1030мм)м | |
Круг 1000мм | 35 | 0.185т | 0.000т | 150000 | 0.03м | |
Круг ф1000хф190мм | 35 | 1.720т | 0.000т | 150000 | 0,24м(весы) | |
Круг 1010мм | 35 | 0.126т | 0.000т | 150000 | 0,02м | |
Круг 1010мм | 40ХН | 0.189т | 0.000т | 160000 | 0,03м | |
Круг ф1080хф600мм | 30ХН3МА | 0.894т | 0.000т | 150000 | 0,18м(есть срезы по диаметру) | |
Круг ф1590хф1270мм | 30ХГСА | 3.272т | 0.000т | 150000 | 0.58м, МГ | |
Лист | ||||||
Лист 2х1000х2000мм | 3 | 0.031т | 0.000т | 80000 | _ | |
Лист 3.7х980х2470мм | 40Х3М2ФА | 2.730т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 6х1520х2000мм | 3 | 0.143т | 0.000т | 80000 | _ | |
Лист 8х1505х2680мм | 45 | 0.253т | 0.000т | 85000 | _ | |
Лист 10х1080х4400мм | 20ХГСНМА | 0.373т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 10х1080х5000мм | 20ХГСНМА | 0.848т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 14х350х2300мм | 17ГС | 0.088т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 15х530х730мм | 30ХГСА | 0.046т | 0.000т | 130000 | _ | |
Лист 15х660х1860мм | 20 | 0.145т | 0.145т | 90000 | _ | |
Лист 16х1600х1990мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.400т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х1990мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.400т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3620мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.727т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3620мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.727т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х1770х1990мм | 20Х | 0.442т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 16х190х1350мм | 15ХМ | 0.032т | 0.000т | 120000 | _ | |
Лист 16х270х290мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 16х280х290мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 16х500х880мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.055т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х500х880мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.055т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 16х600х890мм | 09Г2С | 0.067т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ | |
Лист 18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ | |
Лист 18х1510х1570мм | 09Г2С | 0.335т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х2020х2190мм | 20 | 0.625т | 0.625т | 90000 | Т.Т. по ширине(газ) | |
Лист 18х470х510мм | 20 | 0.034т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 18х760х1370мм | 3 | 0.141т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х100х1100мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 90000 | Т.Т. | |
Лист 20х1300х1810мм | 3 | 0.369т | 0.369т | 90000 | _ | |
Лист 20х1410х4510мм | 45 | 0.998т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 20х1410х5010мм | 45 | 1.109т | 0.000т | 0 | _ | |
Лист 20х1410х5050мм | 45 | 1.118т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 20х1420х5020мм | 45 | 1.119т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 20х1500х2480мм | 3 | 0.584т | 0.584т | 90000 | _ | |
Лист 20х1720х1810мм | 20 | 0.489т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х1810х2250мм | 20 | 0.639т | 0.000т | 90000 | Т.Т. по одному торцу+прорез, см.рис. | |
Лист 20х210х320мм | 20 | 0.011т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х230х510мм | 30 | 0.018т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х300х430мм | 3 | 0.020т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х330х500мм | 20 | 0.026т | 0.026т | 90000 | _ | |
Лист 20х350х510мм | 20 | 0.028т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х400х400мм | 17ГС | 0.075т | 0.000т | 50000 | 3шт,ржавый | |
Лист 20х495х1830мм | 20Х | 0.142т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 20х500х800мм | 20 | 0.063т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 20х600х3000мм | 25Г2С | 0.566т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 20х600х4000мм | 25Г2С | 0.377т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 20х730х2000мм | 09Г2С | 0.229т | 0.229т | 90000 | ТТ по длине с одной сиороны газ | |
Лист 20х90х1040мм | 20 | 0.015т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х140х1510мм | 20 | 0.037т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х150х660мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х180х440мм | 20 | 0.014т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х240х460мм | 20 | 0.019т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 22х380х6030мм | 14Г2АФ | 0.396т | 0.000т | 100000 | _ | |
Лист 22х630х690мм | 20 | 0.075т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 24х1210х2350мм | 12МХ | 0.536т | 0.000т | 80000 | ржавый | |
Лист 24х1520х3690мм | 12МХ | 1.057т | 0.000т | 80000 | ржавый | |
Лист 24х280х3460мм | 09Г2С | 0.183т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 24х630х2550мм | 09Г2С | 0.299т | 0.000т | 90000 | вырез 140х140мм | |
Лист 25х1140х1440мм | 03Х12Н10МТРвд(эп810-вд) | 0.322т | 0.000т | 340000 | _ | |
Лист 25х140х1510мм | 20 | 0.041т | 0.041т | 90000 | _ | |
Лист 25х1510х2150мм | 15 | 0.637т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х1590х6500мм | 20 | 2.028т | 0.000т | 80000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. | |
Лист 25х1700х6500мм | 20 | 2.169т | 2.169т | 80000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. | |
Лист 25х170х400мм | 09Г2С | 0.013т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х1810х2500мм | 20 | 0.888т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х1810х2700мм | 20 | 0.959т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х1850х6500мм | 20 | 2.360т | 0.000т | 80000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. | |
Лист 25х1860х5370мм | 20 | 1.916т | 0.000т | 80000 | вырез 400х560мм по длине по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. | |
Лист 25х1890х6500мм | 20 | 4.822т | 0.000т | 80000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. | |
Лист 25х1920х2920мм | 20 | 1.100т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х2000х6080мм | 20 | 2.386т | 0.000т | 90000 | ТТ | |
Лист 25х230х1060мм | 20 | 0.048т | 0.048т | 90000 | _ | |
Лист 25х300х300мм | 45 | 0.018т | 0.000т | 130000 | _ | |
Лист 25х300х4800мм | 09Г2С | 0.283т | 0.283т | 90000 | _ | |
Лист 25х300х5040мм | 09Г2С | 0.297т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х300х6320мм | 09Г2С | 1.116т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х330х1150мм | 20 | 0.074т | 0.000т | 90000 | _ | |
Лист 25х330х480мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 90000 | Т.Т. по длине с 2-х сторон | |
Лист 25х360х480мм | 45 | 0.034т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 25х370х5060мм | 15ХСНД | 0.367т | 0.000т | 140000 | _ | |
Лист 25х440х640мм | 20 | 0.110т | 0.055т | 90000 | _ | |
